Verzinkte Oberfläche
Schwingungsgedämpfte Platte
SW = sechskant
ArtikelNr. | h | Gewinde | g | a | D Ø | SW | b | F | Bel. daN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26000 | 85 | M10x50 | 25 | 35 | 80 | 14 | 50 | M10 | 1000 | Anfrage |
26004 | 135 | M10x100 | 25 | 35 | 80 | 14 | 100 | M10 | 1000 | Anfrage |
26010 | 85 | M12x50 | 25 | 35 | 80 | 14 | 50 | M12 | 1000 | Anfrage |
26014 | 135 | M12x100 | 25 | 35 | 80 | 14 | 100 | M12 | 1000 | Anfrage |
26018 | 185 | M12x150 | 25 | 35 | 80 | 14 | 150 | M12 | 1000 | Anfrage |
26022 | 110 | M14x50 | 25 | 35 | 80 | 14 | 50 | M14 | 1000 | Anfrage |
26024 | 135 | M14x100 | 25 | 35 | 80 | 14 | 100 | M14 | 1000 | Anfrage |
26028 | 185 | M14x150 | 25 | 35 | 80 | 14 | 150 | M14 | 1000 | Anfrage |
26034 | 110 | M16x75 | 25 | 35 | 80 | 16 | 75 | M16 | 1000 | Anfrage |
26036 | 135 | M16x100 | 25 | 35 | 80 | 16 | 100 | M16 | 1000 | Anfrage |
26040 | 185 | M16x150 | 25 | 35 | 80 | 16 | 150 | M16 | 1000 | Anfrage |
26050 | 111 | M20x75 | 25 | 35 | 80 | 20 | 75 | M20 | 1000 | Anfrage |
26052 | 136 | M20x100 | 25 | 35 | 80 | 20 | 100 | M20 | 1000 | Anfrage |
26054 | 186 | M20x150 | 25 | 35 | 80 | 20 | 150 | M20 | 1000 | Anfrage |
26058 | 236 | M20x200 | 25 | 35 | 80 | 20 | 200 | M20 | 1000 | Anfrage |
26070 | 111 | M24x75 | 25 | 35 | 80 | 24 | 75 | M24 | 1000 | Anfrage |
26072 | 136 | M24x100 | 25 | 35 | 80 | 24 | 100 | M24 | 1000 | Anfrage |
26076 | 186 | M24x150 | 25 | 35 | 80 | 24 | 150 | M24 | 1000 | Anfrage |
26080 | 236 | M24x200 | 25 | 35 | 80 | 24 | 200 | M24 | 1000 | Anfrage |
Stöffl Rudolf GmbH
Gewerbeparkstr. 8
A-4615 Holzhausen
Tel.: +43 (0)7243 50 020
Fax: +43 (0)7243 51 333
E-Mail: office@stoeffl.at