Hygiene Design
Polierte Oberfläche
Edelstahl DIN 1.4301 – AISI 304
Schwingungsgedämpfte Platte
SW = zweikant (flach)
ArtikelNr. | h | Gewinde | g | a | D Ø | l | SW | b | F | Bel. daN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25100/F | 114.5 | M16x75 | 30 | 39.5 | 100 | 69 | 13 | 75 | M16 | 1500 | Anfrage |
25102/F | 139.5 | M16x100 | 30 | 39.5 | 100 | 69 | 13 | 100 | M16 | 1500 | Anfrage |
25104/F | 164.5 | M16x125 | 30 | 39.5 | 100 | 69 | 13 | 125 | M16 | 1500 | Anfrage |
25106/F | 189.5 | M16x150 | 30 | 39.5 | 100 | 69 | 13 | 150 | M16 | 1500 | Anfrage |
25108/F | 214.5 | M16x175 | 30 | 39.5 | 100 | 69 | 13 | 175 | M16 | 1500 | Anfrage |
25110/F | 239.5 | M16x200 | 30 | 39.5 | 100 | 69 | 13 | 200 | M16 | 1500 | Anfrage |
25120/F | 118 | M20x75 | 30 | 43 | 100 | 69 | 17 | 75 | M20 | 1500 | Anfrage |
25122/F | 143 | M20x100 | 30 | 43 | 100 | 69 | 17 | 100 | M20 | 1500 | Anfrage |
25124/F | 168 | M20x125 | 30 | 43 | 100 | 69 | 17 | 125 | M20 | 1500 | Anfrage |
25126/F | 193 | M20x150 | 30 | 43 | 100 | 69 | 17 | 150 | M20 | 1500 | Anfrage |
25128/F | 218 | M20x175 | 30 | 43 | 100 | 69 | 17 | 175 | M20 | 1500 | Anfrage |
25130/F | 243 | M20x200 | 30 | 43 | 100 | 69 | 17 | 200 | M20 | 1500 | Anfrage |
25132/F | 268 | M20x225 | 30 | 43 | 100 | 69 | 17 | 225 | M20 | 1500 | Anfrage |
25134/F | 293 | M20x250 | 30 | 43 | 100 | 69 | 17 | 250 | M20 | 1500 | Anfrage |
25150/F | 144 | M24x100 | 30 | 44 | 100 | 69 | 20 | 100 | M24 | 1500 | Anfrage |
25152/F | 169 | M24x125 | 30 | 44 | 100 | 69 | 20 | 125 | M24 | 1500 | Anfrage |
25154/F | 194 | M24x150 | 30 | 44 | 100 | 69 | 20 | 150 | M24 | 1500 | Anfrage |
25156/F | 219 | M24x175 | 30 | 44 | 100 | 69 | 20 | 175 | M24 | 1500 | Anfrage |
25158/F | 244 | M24x200 | 30 | 44 | 100 | 69 | 20 | 200 | M24 | 1500 | Anfrage |
25160/F | 269 | M24x225 | 30 | 44 | 100 | 69 | 20 | 225 | M24 | 1500 | Anfrage |
25162/F | 294 | M24x250 | 30 | 44 | 100 | 69 | 20 | 250 | M24 | 1500 | Anfrage |
25180/F | 144 | M30x100 | 30 | 44 | 100 | 69 | 26 | 100 | M30 | 1500 | Anfrage |
25182/F | 169 | M30x125 | 30 | 44 | 100 | 69 | 26 | 125 | M30 | 1500 | Anfrage |
25184/F | 194 | M30x150 | 30 | 44 | 100 | 69 | 26 | 150 | M30 | 1500 | Anfrage |
25186/F | 219 | M30x175 | 30 | 44 | 100 | 69 | 26 | 175 | M30 | 1500 | Anfrage |
25188/F | 244 | M30x200 | 30 | 44 | 100 | 69 | 26 | 200 | M30 | 1500 | Anfrage |
25200/F | 269 | M30x225 | 30 | 44 | 100 | 69 | 26 | 225 | M30 | 1500 | Anfrage |
25202/F | 294 | M30x250 | 30 | 44 | 100 | 69 | 26 | 250 | M30 | 1500 | Anfrage |
Stöffl Rudolf GmbH
Gewerbeparkstr. 8
A-4615 Holzhausen
Tel.: +43 (0)7243 50 020
Fax: +43 (0)7243 51 333
E-Mail: office@stoeffl.at