Verzinkte Justierfüße mit verzinkter Stellschraube
Mit drehbar vernietetem Fuß und 2 Befestigungsbohrungen
Schlüsselweite
M8: SW 13
M10: SW 17
statische Maximalbelastung
M8: 400 kg
M10: 600 kg
ArtikelNr. | Ø D | h | g | a | l | p | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
JTMB40M8x16 | 40 | 11 | M8 | 5 | 16 | 30 | Anfrage |
JTMB40M8X20 | 40 | 11 | M8 | 5 | 20 | 30 | Anfrage |
JTMB40M8X30 | 40 | 11 | M8 | 5 | 30 | 30 | Anfrage |
JTMB40M8X40 | 40 | 11 | M8 | 5 | 40 | 30 | Anfrage |
JTMB40M8X50 | 40 | 11 | M8 | 5 | 50 | 30 | Anfrage |
JTMB40M8X60 | 40 | 11 | M8 | 5 | 60 | 30 | Anfrage |
JTMB40M8X70 | 40 | 11 | M8 | 5 | 70 | 30 | Anfrage |
JTMB40M8X80 | 40 | 11 | M8 | 5 | 80 | 30 | Anfrage |
JTMB40M8X90 | 40 | 11 | M8 | 5 | 90 | 30 | Anfrage |
JTMB40M8X100 | 40 | 11 | M8 | 5 | 100 | 30 | Anfrage |
JTMB40M8X120 | 40 | 11 | M8 | 5 | 120 | 30 | Anfrage |
JTMB40M10X16 | 40 | 11 | M10 | 5 | 16 | 30 | Anfrage |
JTMB40M10X20 | 40 | 11 | M10 | 5 | 20 | 30 | Anfrage |
JTMB40M10X30 | 40 | 11 | M10 | 5 | 30 | 30 | Anfrage |
JTMB40M10X40 | 40 | 11 | M10 | 5 | 40 | 30 | Anfrage |
JTMB40M10X50 | 40 | 11 | M10 | 5 | 50 | 30 | Anfrage |
JTMB40M10X60 | 40 | 11 | M10 | 5 | 60 | 30 | Anfrage |
JTMB40M10X70 | 40 | 11 | M10 | 5 | 70 | 30 | Anfrage |
JTMB40M10X80 | 40 | 11 | M10 | 5 | 80 | 30 | Anfrage |
JTMB40M10X90 | 40 | 11 | M10 | 5 | 90 | 30 | Anfrage |
JTMB40M10X100 | 40 | 11 | M10 | 5 | 100 | 30 | Anfrage |
JTMB40M10X120 | 40 | 11 | M10 | 5 | 120 | 30 | Anfrage |
JTMB50M8X16 | 50 | 12.5 | M8 | 5.5 | 16 | 35 | Anfrage |
JTMB50M8X20 | 50 | 12.5 | M8 | 5.5 | 20 | 35 | Anfrage |
JTMB50M8X30 | 50 | 12.5 | M8 | 5.5 | 30 | 35 | Anfrage |
JTMB50M8X40 | 50 | 12.5 | M8 | 5.5 | 40 | 35 | Anfrage |
JTMB50M8X50 | 50 | 12.5 | M8 | 5.5 | 50 | 35 | Anfrage |
JTMB50M8X60 | 50 | 12.5 | M8 | 5.5 | 60 | 35 | Anfrage |
JTMB50M8X70 | 50 | 12.5 | M8 | 5.5 | 70 | 35 | Anfrage |
JTMB50M8X80 | 50 | 12.5 | M8 | 5.5 | 80 | 35 | Anfrage |
JTMB50M8X90 | 50 | 12.5 | M8 | 5.5 | 90 | 35 | Anfrage |
JTMB50M8X100 | 50 | 12.5 | M8 | 5.5 | 100 | 35 | Anfrage |
JTMB50M8X120 | 50 | 12.5 | M8 | 5.5 | 120 | 35 | Anfrage |
JTMB50M10X16 | 50 | 14 | M10 | 5.5 | 16 | 35 | Anfrage |
JTMB50M10X20 | 50 | 14 | M10 | 5.5 | 20 | 35 | Anfrage |
JTMB50M10X30 | 50 | 14 | M10 | 5.5 | 30 | 35 | Anfrage |
JTMB50M10X40 | 50 | 14 | M10 | 5.5 | 40 | 35 | Anfrage |
JTMB50M10X50 | 50 | 14 | M10 | 5.5 | 50 | 35 | Anfrage |
JTMB50M10X60 | 50 | 14 | M10 | 5.5 | 60 | 35 | Anfrage |
JTMB50M10X70 | 50 | 14 | M10 | 5.5 | 70 | 35 | Anfrage |
JTMB50M10X80 | 50 | 14 | M10 | 5.5 | 80 | 35 | Anfrage |
JTMB50M10X90 | 50 | 14 | M10 | 5.5 | 90 | 35 | Anfrage |
JTMB50M10X100 | 50 | 14 | M10 | 5.5 | 100 | 35 | Anfrage |
JTMB50M10X120 | 50 | 14 | M10 | 5.5 | 120 | 35 | Anfrage |
Stöffl Rudolf GmbH
Gewerbeparkstr. 8
A-4615 Holzhausen
Tel.: +43 (0)7243 50 020
Fax: +43 (0)7243 51 333
E-Mail: office@stoeffl.at