Gummi-Metall-Schienen
Typ A: Beidseitig Flachstahl
Typ F: Einseitig Flachstahl
(Bitte bei Anfragen den gewünschten Typ angeben)
Standardgummiqualität:
NK 55° +/-5° Shore
In Längen zu 2000 mm
Gewindebohrungen, Durchgangsbohrungen
sowie Zuschnitte gemäß Ihren Vorgaben sind möglich.
Weitere Abmessungen, Gummiqualitäten und Gummihärten auf Anfrage.
ArtikelNr. | h | s | b | |
---|---|---|---|---|
A/F2530 | 30 | 5 | 25 | Anfrage |
A/F3030 | 30 | 5 | 30 | Anfrage |
A/F4020 | 20 | 5 | 40 | Anfrage |
A/F4035 | 35 | 5 / 8 / 10 | 40 | Anfrage |
A/F4040 | 40 | 5 / 8 / 10 | 40 | Anfrage |
A/F4045 | 45 | 5 / 8 / 10 | 40 | Anfrage |
A/F5020 | 20 | 5 | 50 | Anfrage |
A/F5035 | 35 | 5 / 10 | 50 | Anfrage |
A/F5040 | 40 | 5 / 10 | 50 | Anfrage |
A/F5045 | 45 | 5 / 10 | 50 | Anfrage |
A/F5050 | 50 | 5 / 10 | 50 | Anfrage |
A/F5055 | 55 | 5 / 10 | 50 | Anfrage |
A/F5070 | 70 | 5 / 10 | 50 | Anfrage |
A/F6040 | 40 | 10 | 60 | Anfrage |
A/F6050 | 50 | 10 | 60 | Anfrage |
A/F6060 | 60 | 10 | 60 | Anfrage |
A/F6070 | 70 | 10 | 60 | Anfrage |
A/F6080 | 80 | 10 | 60 | Anfrage |
A/F7030 | 30 | 10 | 70 | Anfrage |
A/F7040 | 40 | 10 | 70 | Anfrage |
A/F7045 | 45 | 10 | 70 | Anfrage |
A/F7050 | 50 | 10 | 70 | Anfrage |
A/F7060 | 60 | 10 | 70 | Anfrage |
A/F7065 | 65 | 10 | 70 | Anfrage |
A/F7070 | 70 | 10 | 70 | Anfrage |
A/F7080 | 80 | 10 | 70 | Anfrage |
A/F8045 | 45 | 10 | 80 | Anfrage |
A/F8080 | 80 | 10 | 80 | Anfrage |
A/F10040 | 40 | 10 / 15 | 100 | Anfrage |
A/F10045 | 45 | 10 / 15 | 100 | Anfrage |
A/F10050 | 50 | 10 / 15 | 100 | Anfrage |
A/F10055 | 55 | 10 / 15 | 100 | Anfrage |
A/F10060 | 60 | 10 / 15 | 100 | Anfrage |
A/F10070 | 70 | 10 / 15 | 100 | Anfrage |
A/F10080 | 80 | 10 / 15 | 100 | Anfrage |
A/F100100 | 100 | 10 / 15 | 100 | Anfrage |
A/F12040 | 40 | 10 / 15 | 120 | Anfrage |
A/F12045 | 45 | 10 / 15 | 120 | Anfrage |
A/F12050 | 50 | 10 / 15 | 120 | Anfrage |
A/F12060 | 60 | 10 / 15 | 120 | Anfrage |
A/F12070 | 70 | 10 / 15 | 120 | Anfrage |
A/F12080 | 80 | 10 / 15 | 120 | Anfrage |
A/F120100 | 100 | 10 / 15 | 120 | Anfrage |
A/F15045 | 45 | 10 / 15 | 150 | Anfrage |
A/F15050 | 50 | 10 / 15 | 150 | Anfrage |
A/F15060 | 60 | 10 / 15 | 150 | Anfrage |
A/F15070 | 70 | 10 / 15 | 150 | Anfrage |
A/F15080 | 80 | 10 / 15 | 150 | Anfrage |
A/F150100 | 100 | 10 / 15 | 150 | Anfrage |
A/F20060 | 60 | 15 | 200 | Anfrage |
A/F20080 | 80 | 15 | 200 | Anfrage |
A/F200100 | 100 | 15 | 200 | Anfrage |
A/F300100 | 100 | 15 | 300 | Anfrage |
Stöffl Rudolf GmbH
Gewerbeparkstr. 8
A-4615 Holzhausen
Tel.: +43 (0)7243 50 020
Fax: +43 (0)7243 51 333
E-Mail: office@stoeffl.at