Gummi-Metall-Puffer, zylindrisch
Typ 4, einseitig Außengewinde
Standardqualität:
NK 55° +/-5° Shore
Metallteile weiß verzinkt, CRVI-frei
Diese Schwingungsdämpfer sind ab Lager lieferbar.
(Zwischenverkauf vorbehalten)
Puffer Edelstahl V2A ebenfalls lagernd
Weitere Abmessungen, Gummiqualitäten, Gummi-Härten oder abweichende Gewinde gerne auf Anfrage
Fertigung auch nach Zeichnung oder Muster
ArtikelNr. | Ø D | h | g | l | |
---|---|---|---|---|---|
06-07-4 | 6 | 7 | M3 | 6 | Anfrage |
08-08-4 | 8 | 8 | M3 | 6 | Anfrage |
10-08-4 | 10 | 8 | M4 | 10 | Anfrage |
10-10-4 | 10 | 10 | M4 | 10 | Anfrage |
10-15-4 | 10 | 15 | M4 | 10 | Anfrage |
15-04-4 | 15 | 4 | M4 | 8 | Anfrage |
15-05-4 | 15 | 5 | M4 | 6 | Anfrage |
15-07-4 | 15 | 7 | M4 | 10 | Anfrage |
15-08-4 | 15 | 8 | M4 | 10 | Anfrage |
15-10-4 | 15 | 10 | M4 | 10 | Anfrage |
15-13-4 | 15 | 13 | M4 | 13 | Anfrage |
15-15-4 | 15 | 15 | M4 | 10 | Anfrage |
15-15-4/S2 | 15 | 15 | M5 | 8 | Anfrage |
15-20-4 | 15 | 20 | M4 | 10 | Anfrage |
15-30-4 | 15 | 30 | M4 | 10 | Anfrage |
18-7.5-4/S1 | 18 | 7.5 | M6 | 15 | Anfrage |
20-05-4 | 20 | 5 | M6 | 18 | Anfrage |
20-08-4 | 20 | 8 | M6 | 18 | Anfrage |
20-10-4 | 20 | 10 | M6 | 18 | Anfrage |
20-11-4 | 20 | 11 | M6 | 18 | Anfrage |
20-12-4 | 20 | 12 | M6 | 20 | Anfrage |
20-13.5-4 | 20 | 13.5 | M6 | 18 | Anfrage |
20-15-4 | 20 | 15 | M6 | 18 | Anfrage |
20-20-4 | 20 | 20 | M6 | 18 | Anfrage |
20-25-4 | 20 | 25 | M6 | 18 | Anfrage |
20-37-4 | 20 | 37 | M6 | 18 | Anfrage |
25-08-4 | 25 | 8 | M6 | 18 | Anfrage |
25-10-4 | 25 | 10 | M6 | 18 | Anfrage |
25-13-4 | 25 | 13 | M6 | 18 | Anfrage |
25-15-4 | 25 | 15 | M6 | 18 | Anfrage |
25-18-4 | 25 | 18 | M6 | 18 | Anfrage |
25-20-4 | 25 | 20 | M6 | 18 | Anfrage |
25-25-4 | 25 | 25 | M6 | 18 | Anfrage |
25-30-4 | 25 | 30 | M6 | 18 | Anfrage |
30-08-4 | 30 | 8 | M8 | 20 | Anfrage |
30-10-4 | 30 | 10 | M8 | 20 | Anfrage |
30-15-4 | 30 | 15 | M8 | 23 | Anfrage |
30-17-4 | 30 | 17 | M8 | 20 | Anfrage |
30-20-4 | 30 | 20 | M8 | 20 | Anfrage |
30-25-4 | 30 | 25 | M8 | 20 | Anfrage |
30-30-4 | 30 | 30 | M8 | 20 | Anfrage |
30-40-4 | 30 | 40 | M8 | 20 | Anfrage |
30-45-4 | 30 | 45 | M8 | 20 | Anfrage |
40-10-4 | 40 | 10 | M8 | 23 | Anfrage |
40-15-4 | 40 | 15 | M8 | 23 | Anfrage |
40-20-4 | 40 | 20 | M8 | 23 | Anfrage |
40-25-4 | 40 | 25 | M8 | 23 | Anfrage |
40-27-4 | 40 | 27 | M8 | 20 | Anfrage |
40-28-4 | 40 | 28 | M8 | 23 | Anfrage |
40-30-4 | 40 | 30 | M8 | 23 | Anfrage |
40-30-4/S | 40 | 30 | M10 | 28 | Anfrage |
40-35-4 | 40 | 35 | M8 | 23 | Anfrage |
40-38-4 | 40 | 38 | M8 | 23 | Anfrage |
40-40-4 | 40 | 40 | M8 | 23 | Anfrage |
40-50-4 | 40 | 50 | M8 | 23 | Anfrage |
50-17-4 | 50 | 17 | M10 | 28 | Anfrage |
50-20-4 | 50 | 20 | M10 | 28 | Anfrage |
50-25-4 | 50 | 25 | M10 | 28 | Anfrage |
50-28-4 | 50 | 28 | M10 | 28 | Anfrage |
50-30-4 | 50 | 30 | M10 | 28 | Anfrage |
50-35-4/S2 | 50 | 35 | M10 | 28 | Anfrage |
50-40-4 | 50 | 40 | M10 | 28 | Anfrage |
50-45-4 | 50 | 45 | M10 | 28 | Anfrage |
50-50-4 | 50 | 50 | M10 | 28 | Anfrage |
60-30-4 | 60 | 30 | M10 | 28 | Anfrage |
60-30-4/S2 | 60 | 30 | M12 | 33 | Anfrage |
60-40-4 | 60 | 40 | M10 | 28 | Anfrage |
60-40-4/S | 60 | 40 | M12 | 33 | Anfrage |
70-25-4/S2 | 70 | 25 | M10 | 28 | Anfrage |
70-45-4 | 70 | 45 | M10 | 28 | Anfrage |
70-50-4 | 70 | 50 | M12 | 37 | Anfrage |
75-25-4 | 75 | 25 | M12 | 37 | Anfrage |
75-40-4 | 75 | 40 | M12 | 37 | Anfrage |
75-45-4 | 75 | 45 | M12 | 37 | Anfrage |
75-50-4 | 75 | 50 | M12 | 37 | Anfrage |
75-55-4 | 75 | 55 | M12 | 37 | Anfrage |
100-40-4 | 100 | 40 | M16 | 41 | Anfrage |
100-50-4 | 100 | 50 | M16 | 41 | Anfrage |
100-55-4 | 100 | 55 | M16 | 41 | Anfrage |
100-60-4 | 100 | 60 | M16 | 41 | Anfrage |
100-75-4 | 100 | 75 | M16 | 41 | Anfrage |
150-50-4 | 150 | 50 | M16 | 41 | Anfrage |
150-60-4 | 150 | 60 | M16 | 41 | Anfrage |
150-75-4 | 150 | 75 | M16 | 41 | Anfrage |
Stöffl Rudolf GmbH
Gewerbeparkstr. 8
A-4615 Holzhausen
Tel.: +43 (0)7243 50 020
Fax: +43 (0)7243 51 333
E-Mail: office@stoeffl.at