Material: Polyethylen
Farbe: rot
Für Gewindeöffnungen nach DIn 3852, ISO 6149, SAE J 1926
Mehrganggewinde mit 5 vollen Gewindegängen. Die umlaufende Dichtlippe verschließt Gewindeöffnungen zuverlässig und wirkt innerhalb gewisser Grenzen dichtend. Der Außensechskant ist so dimensioniert, dass er bei Gewichtsbelastung nicht in den Hohlraum des Gewindezapfens hineinbrechen kann.
ArtikelNr. | Ø d1 Außengewinde | Ø Kragen | VE | l1 Gewindelänge | l2 Kopfhöhe | SW | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ArtikelNr. DSD1/4 | Ø d1 Außengewinde 1/4" | Ø Kragen 19.2 | VE 100 | l1 Gewindelänge 9 | l2 Kopfhöhe 10 | SW 13 | Anfrage |
ArtikelNr. DSD3/8 | Ø d1 Außengewinde 3/8" | Ø Kragen 22.2 | VE 100 | l1 Gewindelänge 9 | l2 Kopfhöhe 11 | SW 17 | Anfrage |
ArtikelNr. DSD1/2 | Ø d1 Außengewinde 1/2" | Ø Kragen 27.2 | VE 100 | l1 Gewindelänge 12 | l2 Kopfhöhe 13 | SW 19 | Anfrage |
ArtikelNr. DSD3/4 | Ø d1 Außengewinde 3/4" | Ø Kragen 32.3 | VE 100 | l1 Gewindelänge 12 | l2 Kopfhöhe 13 | SW 24 | Anfrage |
ArtikelNr. DSD1 | Ø d1 Außengewinde 1" | Ø Kragen 40 | VE 100 | l1 Gewindelänge 15 | l2 Kopfhöhe 14 | SW 27 | Anfrage |
ArtikelNr. DSD1 1/4 | Ø d1 Außengewinde 1 1/4" | Ø Kragen 50.4 | VE 100 | l1 Gewindelänge 15 | l2 Kopfhöhe 15 | SW 36 | Anfrage |
ArtikelNr. DSD1 1/2 | Ø d1 Außengewinde 1 1/2" | Ø Kragen 55.4 | VE 100 | l1 Gewindelänge 15 | l2 Kopfhöhe 15 | SW 41 | Anfrage |
ArtikelNr. DSD2 | Ø d1 Außengewinde 2" | Ø Kragen 68.4 | VE 100 | l1 Gewindelänge 15 | l2 Kopfhöhe 15 | SW 55 | Anfrage |
ArtikelNr. DSD10 | Ø d1 Außengewinde M10x1 | Ø Kragen 14.2 | VE 100 | l1 Gewindelänge 7 | l2 Kopfhöhe 10 | SW 10 | Anfrage |
ArtikelNr. DSD12 | Ø d1 Außengewinde M12x1.5 | Ø Kragen 17.2 | VE 100 | l1 Gewindelänge 10 | l2 Kopfhöhe 10 | SW 13 | Anfrage |
ArtikelNr. DSD14 | Ø d1 Außengewinde M14x1.5 | Ø Kragen 19.2 | VE 100 | l1 Gewindelänge 10 | l2 Kopfhöhe 10 | SW 13 | Anfrage |
ArtikelNr. DSD16 | Ø d1 Außengewinde M16x1.5 | Ø Kragen 22 | VE 100 | l1 Gewindelänge 10 | l2 Kopfhöhe 10 | SW 17 | Anfrage |
ArtikelNr. DSD18 | Ø d1 Außengewinde M18x1.5 | Ø Kragen 24 | VE 100 | l1 Gewindelänge 10 | l2 Kopfhöhe 11 | SW 17 | Anfrage |
ArtikelNr. DSD20 | Ø d1 Außengewinde M20x1.5 | Ø Kragen 26 | VE 100 | l1 Gewindelänge 10 | l2 Kopfhöhe 14 | SW 19 | Anfrage |
ArtikelNr. DSD22 | Ø d1 Außengewinde M22x1.5 | Ø Kragen 27.2 | VE 100 | l1 Gewindelänge 10 | l2 Kopfhöhe 14 | SW 19 | Anfrage |
ArtikelNr. DSD24 | Ø d1 Außengewinde M24x1.5 | Ø Kragen 31.5 | VE 100 | l1 Gewindelänge 12 | l2 Kopfhöhe 14 | SW 24 | Anfrage |
ArtikelNr. DSD27 | Ø d1 Außengewinde M27x2 | Ø Kragen 32.3 | VE 100 | l1 Gewindelänge 13 | l2 Kopfhöhe 14 | SW 24 | Anfrage |
ArtikelNr. DSD33 | Ø d1 Außengewinde M33x2 | Ø Kragen 40.4 | VE 100 | l1 Gewindelänge 13 | l2 Kopfhöhe 14 | SW 27 | Anfrage |
ArtikelNr. DSD42 | Ø d1 Außengewinde M42x2 | Ø Kragen 50 | VE 100 | l1 Gewindelänge 13 | l2 Kopfhöhe 15 | SW 36 | Anfrage |
Stöffl Rudolf GmbH
Gewerbeparkstr. 8
A-4615 Holzhausen
Tel.: +43 (0)7243 50 020
Fax: +43 (0)7243 51 333
E-Mail: office@stoeffl.at
Benachrichtigungen