Zell-Anschlagpuffer aus Polyurethan
mit quadratischer Grundplatte
Material: Zelliges Polyurethan-Elastomer
Raumgewicht von 0,5 bis 0,55 g/cm³
Anwendung im Kranbau, Aufzugsbau und allgemeinen Maschinenbau
Material Gurndplatten:
D = 80-200 mm: Aluminium
auch mit Kunststoffgrundplatte lieferbar
D = 250-600 mm: Stahl, rostgeschützt
ArtikelNr. | PG | Ø d x h | a | s | l-ab | l-Ø | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
202801045 | 1 | 80x40 | 80x40 | 80x40 | 80x40 | 80x40 | Anfrage |
202802045 | 2 | 80x80 | 80x80 | 80x80 | 80x80 | 80x80 | Anfrage |
202803045 | 3 | 80x120 | 80x120 | 80x120 | 80x120 | 80x120 | Anfrage |
202101045 | 1 | 100x50 | 100x50 | 100x50 | 100x50 | 100x50 | Anfrage |
202102045 | 2 | 100x100 | 100x100 | 100x100 | 100x100 | 100x100 | Anfrage |
202103045 | 3 | 100x150 | 100x150 | 100x150 | 100x150 | 100x150 | Anfrage |
202121045 | 1 | 125x63 | 125x63 | 125x63 | 125x63 | 125x63 | Anfrage |
202122045 | 2 | 125x125 | 125x125 | 125x125 | 125x125 | 125x125 | Anfrage |
202123045 | 3 | 125x190 | 125x190 | 125x190 | 125x190 | 125x190 | Anfrage |
202161045 | 1 | 160x80 | 160x80 | 160x80 | 160x80 | 160x80 | Anfrage |
202162045 | 2 | 160x160 | 160x160 | 160x160 | 160x160 | 160x160 | Anfrage |
202163045 | 3 | 160x240 | 160x240 | 160x240 | 160x240 | 160x240 | Anfrage |
202201045 | 1 | 200x100 | 200x100 | 200x100 | 200x100 | 200x100 | Anfrage |
202202045 | 2 | 200x200 | 200x200 | 200x200 | 200x200 | 200x200 | Anfrage |
202203045 | 3 | 200x300 | 200x300 | 200x300 | 200x300 | 200x300 | Anfrage |
202251045 | 1 | 250x125 | 250x125 | 250x125 | 250x125 | 250x125 | Anfrage |
202252045 | 2 | 250x250 | 250x250 | 250x250 | 250x250 | 250x250 | Anfrage |
202253045 | 3 | 250x375 | 250x375 | 250x375 | 250x375 | 250x375 | Anfrage |
202311045 | 1 | 315x158 | 315x158 | 315x158 | 315x158 | 315x158 | Anfrage |
202312045 | 2 | 315x315 | 315x315 | 315x315 | 315x315 | 315x315 | Anfrage |
202313045 | 3 | 315x475 | 315x475 | 315x475 | 315x475 | 315x475 | Anfrage |
202401045 | 1 | 400x200 | 400x200 | 400x200 | 400x200 | 400x200 | Anfrage |
202402045 | 2 | 400x400 | 400x400 | 400x400 | 400x400 | 400x400 | Anfrage |
202403045 | 3 | 400x600 | 400x600 | 400x600 | 400x600 | 400x600 | Anfrage |
202501045 | 1 | 500x250 | 500x250 | 500x250 | 500x250 | 500x250 | Anfrage |
202502045 | 2 | 500x500 | 500x500 | 500x500 | 500x500 | 500x500 | Anfrage |
202503045 | 3 | 500x750 | 500x750 | 500x750 | 500x750 | 500x750 | Anfrage |
202601045 | 1 | 600x300 | 600x300 | 600x300 | 600x300 | 600x300 | Anfrage |
202602045 | 2 | 600x600 | 600x600 | 600x600 | 600x600 | 600x600 | Anfrage |
202603045 | 3 | 600x900 | 600x900 | 600x900 | 600x900 | 600x900 | Anfrage |
Stöffl Rudolf GmbH
Gewerbeparkstr. 8
A-4615 Holzhausen
Tel.: +43 (0)7243 50 020
Fax: +43 (0)7243 51 333
E-Mail: office@stoeffl.at