Suche
Close this search box.

Zur Schwingungs- und Stoßisolierung sowie Körperschalldämmung

CR-Qualität, Einsatztemperatur von -30° bis +80° C
Widerstandsfähig gegen Öl, ozonbeständig

Vorteile: Einfache Montage, einfache Konzeption, Wirtschaftlichkeit, hoher Lastbereich

Description
ArtikelNr. Ø D Ø d1 h Ø d2 l Härte Sh ° Stat. Nennlast daN Durchbiegung mm
TB-1 27.7 20.6 5.6 10.0 17.5 45 / 60 35 / 50 0.7 Anfrage
TB-2 44.5 31.5 10.4 13.0 25.4 45 / 60 75 / 100 1.2 Anfrage
TB-3 50.8 34.3 13.5 13.0 36.0 60 / 75 150 / 330 1.2 Anfrage
TB-4 63.5 41.1 15.7 16.0 44.5 60 / 75 60 / 75 2.0 Anfrage
TB-5 64.0 38.0 16.0 16.0 23.0 45 / 60 45 / 60 2.1 Anfrage
TB-5/S 64.0 38.0 16.0 16.0 23.0 45 / 55 - - - - Anfrage
TB-6 95.0 56.6 25.4 20.0 50.8 45 / 65 45 / 65 3.0 Anfrage
Data sheet download
Flanschlager-Buchsen, T-Block
Question about the product

Technische Zeichnung

Erlaubte Dateiendungen: jpg, jpeg, gif, bmp, png, pdf, doc, dxf, maximale Dateigröße: 15 MB.
Die mit einem * gekennzeichneten Felder sind Pflichtfelder, alle anderen Angaben sind freiwillig.
Bitte beachten Sie unsere Datenschutzerklärung