Hygiene Design
Polierte Oberfläche
Edelstahl DIN 1.4301 – AISI 304
Schwingungsgedämpfte Platte
SW = zweikant (flach)
ArtikelNr. | h | Gewinde | g | a | D Ø | SW | b | F | Bel. daN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24900/10 | 85 | M10x50 | 25 | 35 | 80 | 14 | 50 | M10 | 1000 | Anfrage |
25000/10 | 110 | M10x75 | 25 | 35 | 80 | 14 | 75 | M10 | 1000 | Anfrage |
25002/10 | 135 | M10x100 | 25 | 35 | 80 | 14 | 100 | M10 | 1000 | Anfrage |
25004/10 | 160 | M10x125 | 25 | 35 | 80 | 14 | 125 | M10 | 1000 | Anfrage |
24900/12 | 85 | M12x50 | 25 | 35 | 80 | 14 | 50 | M12 | 1000 | Anfrage |
25000/12 | 110 | M12x75 | 25 | 35 | 80 | 14 | 75 | M12 | 1000 | Anfrage |
25002/12 | 135 | M12x100 | 25 | 35 | 80 | 14 | 100 | M12 | 1000 | Anfrage |
25004/12 | 160 | M12x125 | 25 | 35 | 80 | 14 | 125 | M12 | 1000 | Anfrage |
25006/12 | 185 | M12x150 | 25 | 35 | 80 | 14 | 150 | M12 | 1000 | Anfrage |
25000 | 110 | M14x75 | 25 | 35 | 80 | 14 | 75 | M14 | 1000 | Anfrage |
25002 | 135 | M14x100 | 25 | 35 | 80 | 14 | 100 | M14 | 1000 | Anfrage |
25004 | 160 | M14x125 | 25 | 35 | 80 | 14 | 125 | M14 | 1000 | Anfrage |
25006 | 185 | M14x150 | 25 | 35 | 80 | 14 | 150 | M14 | 1000 | Anfrage |
25008 | 210 | M14x175 | 25 | 35 | 80 | 14 | 175 | M14 | 1000 | Anfrage |
25020 | 110 | M16x75 | 25 | 35 | 80 | 13 | 75 | M16 | 1000 | Anfrage |
25022 | 135 | M16x100 | 25 | 35 | 80 | 13 | 100 | M16 | 1000 | Anfrage |
25024 | 160 | M16x125 | 25 | 35 | 80 | 13 | 125 | M16 | 1000 | Anfrage |
25026 | 185 | M16x150 | 25 | 35 | 80 | 13 | 150 | M16 | 1000 | Anfrage |
25028 | 210 | M16x175 | 25 | 35 | 80 | 13 | 175 | M16 | 1000 | Anfrage |
25040 | 113 | M20x75 | 25 | 38 | 80 | 17 | 75 | M20 | 1000 | Anfrage |
25042 | 138 | M20x100 | 25 | 38 | 80 | 17 | 100 | M20 | 1000 | Anfrage |
25044 | 163 | M20x125 | 25 | 38 | 80 | 17 | 125 | M20 | 1000 | Anfrage |
25046 | 188 | M20x150 | 25 | 38 | 80 | 17 | 150 | M20 | 1000 | Anfrage |
25048 | 213 | M20x175 | 25 | 38 | 80 | 17 | 175 | M20 | 1000 | Anfrage |
25050 | 238 | M20x200 | 25 | 38 | 80 | 17 | 200 | M20 | 1000 | Anfrage |
25052 | 260 | M20x225 | 25 | 38 | 80 | 17 | 225 | M20 | 1000 | Anfrage |
25070 | 115 | M24x75 | 25 | 40 | 80 | 20 | 75 | M24 | 1000 | Anfrage |
25072 | 140 | M24x100 | 25 | 40 | 80 | 20 | 100 | M24 | 1000 | Anfrage |
25074 | 165 | M24x125 | 25 | 40 | 80 | 20 | 125 | M24 | 1000 | Anfrage |
25076 | 190 | M24x150 | 25 | 40 | 80 | 20 | 150 | M24 | 1000 | Anfrage |
25078 | 215 | M24x175 | 25 | 40 | 80 | 20 | 175 | M24 | 1000 | Anfrage |
25080 | 240 | M24x200 | 25 | 40 | 80 | 20 | 200 | M24 | 1000 | Anfrage |
25082 | 265 | M24x225 | 25 | 40 | 80 | 20 | 225 | M24 | 1000 | Anfrage |
Stöffl Rudolf GmbH
Gewerbeparkstr. 8
A-4615 Holzhausen
Tel.: +43 (0)7243 50 020
Fax: +43 (0)7243 51 333
E-Mail: office@stoeffl.at