Geschlossenzelliger strahlenvernetzter Polyethylenschaumstoff
Als PE-Schaumbänder, einseitig selbstklebend
Abmessungen gem. Tabelle
Auf Anfrage alle Breiten bis zu max. 1.000 mm lieferbar
ArtikelNr. | Stärke (mm) | Breite (mm) | Rollenlänge (m) | |
---|---|---|---|---|
PAE2x7 | 2 | 7 | 20 | Anfrage |
PAE2x9 | 2 | 9 | 20 | Anfrage |
PAE2x10 | 2 | 10 | 20 | Anfrage |
PAE2x12 | 2 | 12 | 20 | Anfrage |
PAE2x15 | 2 | 15 | 20 | Anfrage |
PAE2x19 | 2 | 19 | 20 | Anfrage |
PAE2x20 | 2 | 20 | 20 | Anfrage |
PAE2x25 | 2 | 25 | 20 | Anfrage |
PAE2x30 | 2 | 30 | 20 | Anfrage |
PAE2x40 | 2 | 40 | 20 | Anfrage |
PAE2x50 | 2 | 50 | 20 | Anfrage |
PAE2x100 | 2 | 100 | 20 | Anfrage |
PAE3x7 | 3 | 7 | 20 | Anfrage |
PAE3x9 | 3 | 9 | 20 | Anfrage |
PAE3x10 | 3 | 10 | 20 | Anfrage |
PAE3x12 | 3 | 12 | 20 | Anfrage |
PAE3x15 | 3 | 15 | 20 | Anfrage |
PAE3x19 | 3 | 19 | 20 | Anfrage |
PAE3x20 | 3 | 20 | 20 | Anfrage |
PAE3x25 | 3 | 25 | 20 | Anfrage |
PAE3x30 | 3 | 30 | 20 | Anfrage |
PAE3x40 | 3 | 40 | 20 | Anfrage |
PAE3x50 | 3 | 50 | 20 | Anfrage |
PAE3x100 | 3 | 100 | 20 | Anfrage |
PAE4x7 | 4 | 7 | 20 | Anfrage |
PAE4x9 | 4 | 9 | 20 | Anfrage |
PAE4x10 | 4 | 10 | 20 | Anfrage |
PAE4x12 | 4 | 12 | 20 | Anfrage |
PAE4x15 | 4 | 15 | 20 | Anfrage |
PAE4x19 | 4 | 19 | 20 | Anfrage |
PAE4x20 | 4 | 20 | 20 | Anfrage |
PAE4x25 | 4 | 25 | 20 | Anfrage |
PAE4x30 | 4 | 30 | 20 | Anfrage |
PAE4x40 | 4 | 40 | 20 | Anfrage |
PAE4x50 | 4 | 50 | 20 | Anfrage |
PAE4x100 | 4 | 100 | 20 | Anfrage |
PAE5x7 | 5 | 7 | 10 | Anfrage |
PAE5x9 | 5 | 9 | 10 | Anfrage |
PAE5x10 | 5 | 10 | 10 | Anfrage |
PAE5x12 | 5 | 12 | 10 | Anfrage |
PAE5x15 | 5 | 15 | 10 | Anfrage |
PAE5x19 | 5 | 19 | 10 | Anfrage |
PAE5x20 | 5 | 20 | 10 | Anfrage |
PAE5x25 | 5 | 25 | 10 | Anfrage |
PAE5x30 | 5 | 30 | 10 | Anfrage |
PAE5x40 | 5 | 40 | 10 | Anfrage |
PAE5x50 | 5 | 50 | 10 | Anfrage |
PAE5x100 | 5 | 100 | 10 | Anfrage |
PAE6x7 | 6 | 7 | 10 | Anfrage |
PAE6x9 | 6 | 9 | 10 | Anfrage |
PAE6x10 | 6 | 10 | 10 | Anfrage |
PAE6x12 | 6 | 12 | 10 | Anfrage |
PAE6x15 | 6 | 15 | 10 | Anfrage |
PAE6x19 | 6 | 19 | 10 | Anfrage |
PAE6x20 | 6 | 20 | 10 | Anfrage |
PAE6x25 | 6 | 25 | 10 | Anfrage |
PAE6x30 | 6 | 30 | 10 | Anfrage |
PAE6x40 | 6 | 40 | 10 | Anfrage |
PAE6x50 | 6 | 50 | 10 | Anfrage |
PAE6x100 | 6 | 100 | 10 | Anfrage |
PAE8x7 | 8 | 7 | 10 | Anfrage |
PAE8x9 | 8 | 9 | 10 | Anfrage |
PAE8x10 | 8 | 10 | 10 | Anfrage |
PAE8x12 | 8 | 12 | 10 | Anfrage |
PAE8x15 | 8 | 15 | 10 | Anfrage |
PAE8x19 | 8 | 19 | 10 | Anfrage |
PAE8x20 | 8 | 20 | 10 | Anfrage |
PAE8x25 | 8 | 25 | 10 | Anfrage |
PAE8x30 | 8 | 30 | 10 | Anfrage |
PAE8x40 | 8 | 40 | 10 | Anfrage |
PAE8x50 | 8 | 50 | 10 | Anfrage |
PAE8x100 | 8 | 100 | 10 | Anfrage |
PAE10x7 | 10 | 7 | 5 | Anfrage |
PAE10x9 | 10 | 9 | 5 | Anfrage |
PAE10x10 | 10 | 10 | 5 | Anfrage |
PAE10x12 | 10 | 12 | 5 | Anfrage |
PAE10x15 | 10 | 15 | 5 | Anfrage |
PAE10x19 | 10 | 19 | 5 | Anfrage |
PAE10x20 | 10 | 20 | 5 | Anfrage |
PAE10x25 | 10 | 25 | 5 | Anfrage |
PAE10x30 | 10 | 30 | 5 | Anfrage |
PAE10x40 | 10 | 40 | 5 | Anfrage |
PAE10x50 | 10 | 50 | 5 | Anfrage |
PAE10x100 | 10 | 100 | 5 | Anfrage |
PAE12x7 | 12 | 7 | 5 | Anfrage |
PAE12x9 | 12 | 9 | 5 | Anfrage |
PAE12x10 | 12 | 10 | 5 | Anfrage |
PAE12x12 | 12 | 12 | 5 | Anfrage |
PAE12x15 | 12 | 15 | 5 | Anfrage |
PAE12x19 | 12 | 19 | 5 | Anfrage |
PAE12x20 | 12 | 20 | 5 | Anfrage |
PAE12x25 | 12 | 25 | 5 | Anfrage |
PAE12x30 | 12 | 30 | 5 | Anfrage |
PAE12x40 | 12 | 40 | 5 | Anfrage |
PAE12x50 | 12 | 50 | 5 | Anfrage |
PAE12x100 | 12 | 100 | 5 | Anfrage |
Stöffl Rudolf GmbH
Gewerbeparkstr. 8
A-4615 Holzhausen
Tel.: +43 (0)7243 50 020
Fax: +43 (0)7243 51 333
E-Mail: office@stoeffl.at