Diese kompakten, gepanzerten Elemente mit niedrigem Profil und quadratischer Grundplatte kontrollieren mit relativ großen Deformationen die drei Bewegungs-richtungen des Gummis und sind leicht zu montieren.
Um bei Lasten zwischen 35 und 1400 kg eingesetzt werden zu können, werden diese Elemente in Härten von 35, 45, 60, und 75 Shore, in zwei Elastomerarten und in sechs verschiedenen Größen hergestellt.
Gummiqualität NR (NK, Naturkautschuk): Arbeitstemperaturen zwischen -40° C und + 70° C
Gummiqualität VMQ (Silikonkautschuk): Bietet einen hohen Grad an Schwingungsdämpfung und eine geringe Übetragung der Eigenfrequenz. Arbeitstemperaturen zwischen -60° C und +250° C.
ArtikelNr. | Ø D | g | a | s | l-ab | l-Ø | h +/- 1 | Stat. Last daN | stat. Federweg (mm) | Dyn. Last daN | Dyn. Federweg (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCM060NR35 | 50 | M8 | 60 | 1.5 | 50 | 6 | 28 | 35 | 3 +/- 0.5 | 25 | 2 +/- 0.5 | Anfrage |
SCM060NR45 | 50 | M8 | 60 | 1.5 | 50 | 6 | 28 | 60 | 3 +/- 0.5 | 45 | 2 +/- 0.5 | Anfrage |
SCM060NR60 | 50 | M8 | 60 | 1.5 | 50 | 6 | 28 | 125 | 3 +/- 0.5 | 100 | 2 +/- 0.5 | Anfrage |
SCM060NR75 | 50 | M8 | 60 | 1.5 | 50 | 6 | 28 | 200 | 3 +/- 0.5 | 150 | 2 +/- 0.5 | Anfrage |
SCM060VMQ45 | 50 | M8 | 60 | 1.5 | 50 | 6 | 28 | 75 | 3 +/- 0.5 | 50 | 2 +/- 0.5 | Anfrage |
SCM060VMQ60 | 50 | M8 | 60 | 1.5 | 50 | 6 | 28 | 100 | 3 +/- 0.5 | 75 | 2 +/- 0.5 | Anfrage |
SCM060VMQ75 | 50 | M8 | 60 | 1.5 | 50 | 6 | 28 | 150 | 3 +/- 0.5 | 120 | 2 +/- 0.5 | Anfrage |
SCM120NR45 | 76 | M10 | 90 | 3 | 72 | 9 | 41 | 80 | 3.5 +/- 0.5 | 60 | 2.5 +/- 0.5 | Anfrage |
SCM120NR60 | 76 | M10 | 90 | 3 | 72 | 9 | 41 | 200 | 3.5 +/- 0.5 | 150 | 2.5 +/- 0.5 | Anfrage |
SCM120NR75 | 76 | M10 | 90 | 3 | 72 | 9 | 41 | 300 | 3.5 +/- 0.5 | 225 | 2.5 +/- 0.5 | Anfrage |
SCM120VMQ45 | 76 | M10 | 90 | 3 | 72 | 9 | 41 | 80 | 3.5 +/- 0.5 | 60 | 2.5 +/- 0.5 | Anfrage |
SCM120VMQ60 | 76 | M10 | 90 | 3 | 72 | 9 | 41 | 160 | 3.5 +/- 0.5 | 120 | 2.5 +/- 0.5 | Anfrage |
SCM120VMQ75 | 76 | M10 | 90 | 3 | 72 | 9 | 41 | 250 | 3.5 +/- 0.5 | 180 | 2.5 +/- 0.5 | Anfrage |
SCM220NR45 | 92 | M12 | 114 | 3 | 90 | 11 | 53 | 170 | 4.5 +/- 0.5 | 130 | 3.5 +/- 0.5 | Anfrage |
SCM220NR60 | 92 | M12 | 114 | 3 | 90 | 11 | 53 | 300 | 4.5 +/- 0.5 | 225 | 3.5 +/- 0.5 | Anfrage |
SCM220NR75 | 92 | M12 | 114 | 3 | 90 | 11 | 53 | 450 | 4.5 +/- 0.5 | 330 | 3.5 +/- 0.5 | Anfrage |
SCM220VMQ45 | 92 | M12 | 114 | 3 | 90 | 11 | 53 | 130 | 4.5 +/- 0.5 | 100 | 3.5 +/- 0.5 | Anfrage |
SCM220VMQ60 | 92 | M12 | 114 | 3 | 90 | 11 | 53 | 220 | 4.5 +/- 0.5 | 165 | 3.5 +/- 0.5 | Anfrage |
SCM220VMQ75 | 92 | M12 | 114 | 3 | 90 | 11 | 53 | 350 | 4.5 +/- 0.5 | 265 | 3.5 +/- 0.5 | Anfrage |
SCM420NR45 | 124 | M16 | 144 | 4 | 114 | 13 | 78 | 350 | 6.5 +/- 1 | 250 | 4.5 +/- 1 | Anfrage |
SCM420NR60 | 124 | M16 | 144 | 4 | 114 | 13 | 78 | 800 | 6.5 +/- 1 | 550 | 4.5 +/- 1 | Anfrage |
SCM420NR75 | 124 | M16 | 144 | 4 | 114 | 13 | 78 | 1400 | 6.5 +/- 1 | 900 | 4.5 +/- 1 | Anfrage |
SCM420VMQ45 | 124 | M16 | 144 | 4 | 114 | 13 | 78 | 350 | 6.5 +/- 1 | 250 | 4.5 +/- 1 | Anfrage |
SCM420VMQ60 | 124 | M16 | 144 | 4 | 114 | 13 | 78 | 800 | 6.5 +/- 1 | 550 | 4.5 +/- 1 | Anfrage |
SCM420VMQ75 | 124 | M16 | 144 | 4 | 114 | 13 | 78 | 1100 | 6.5 +/- 1 | 750 | 4.5 +/- 1 | Anfrage |
Stöffl Rudolf GmbH
Gewerbeparkstr. 8
A-4615 Holzhausen
Tel.: +43 (0)7243 50 020
Fax: +43 (0)7243 51 333
E-Mail: office@stoeffl.at