Maschinenfüße mit ovalem Flansch und 2-Loch-Befestigung
In Gummiqualität ca. 60° Shore A ab Lager verfügbar
Andere Gummihärten auf Anfrage
*Die angegebenen Belastungswerte in daN sind max. Werte bei statischer Dauerbelastung bezogen auf Shore-Härte 60°.
ArtikelNr. | Ø D | h | g | s | l-ab | f x m | l | Bel. daN* | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ArtikelNr. CCF623110M | Ø D 60 | h 31 | g 31 | s 3 | l-ab 75-90 | f x m 8.3 x 16 | l 106 | Bel. daN* 212 | Anfrage |
ArtikelNr. CCF623112M | Ø D 60 | h 31 | g 31 | s 3 | l-ab 75-90 | f x m 8.3 x 16 | l 106 | Bel. daN* 212 | Anfrage |
ArtikelNr. CCF773010M | Ø D 77 | h 30 | g 30 | s 2 | l-ab 110 | f x m Ø 9 | l 128 | Bel. daN* 280 | Anfrage |
ArtikelNr. CCF823510M | Ø D 82 | h 35 | g 35 | s 3 | l-ab 110 | f x m Ø 11 | l 128 | Bel. daN* 345 | Anfrage |
ArtikelNr. CCF924512M | Ø D 92 | h 45 | g 45 | s 3 | l-ab 110 | f x m Ø 10.5 | l 138 | Bel. daN* 585 | Anfrage |
ArtikelNr. CCF1063812M | Ø D 106 | h 38 | g 38 | s 3 | l-ab 138-146 | f x m 14 x 18 | l 172 | Bel. daN* 660 | Anfrage |
ArtikelNr. CCF1085016/5M | Ø D 108 | h 50 | g 50 | s 5 | l-ab 160 | f x m Ø 16.5 | l 190 | Bel. daN* 660 | Anfrage |
ArtikelNr. CFBMH1254316 | Ø D 125 | h 43 | g 43 | s 4 | l-ab 156 | f x m 14,5 x 20 | l 285 | Bel. daN* 740 | Anfrage |
ArtikelNr. CCFS144816M | Ø D 144 | h 48 | g 48 | s 4 | l-ab 186 | f x m 14 x 18 | l 216 | Bel. daN* 1340 | Anfrage |
Stöffl Rudolf GmbH
Gewerbeparkstr. 8
A-4615 Holzhausen
Tel.: +43 (0)7243 50 020
Fax: +43 (0)7243 51 333
E-Mail: office@stoeffl.at