Maschinenfuesse nivellierbar
Kappen Typ 0-70 bis 4-80 weiß verzinkt
Kappen Typ KA verchromt
Gummiqualität NBR 70° Shore A
Max 1: Für allgemeine Maschinen
Max 2: Für Pressen und Spritzgussmaschinen
Niv.: Nivellierbereich
gxl: Gewinde x Länge Gewindestift
*Bel.: Belastungswerte bei statischer Belastung je Maschinenlager (in daN)
ArtikelNr. | Ø D | Ø d1 | h | g x l | Niv. | Bel. daN Min* | Bel. daN Max 1* | Bel. daN Max 2* | H1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0-70 | 50 | 36 | 30 | 10x1.5x60 | 9 | 20 | 220 | 150 | 21 | Anfrage |
1-80M10x1.50x80 | 78 | 60 | 44 | 10x1.5x80 | 12 | 60 | 500 | 300 | 32 | Anfrage |
1-80M12x1.75x100 | 78 | 60 | 44 | 12x1.75x10 | 12 | 60 | 500 | 300 | 32 | Anfrage |
2-80 | 118 | 100 | 55 | 16x2x100 | 16 | 200 | 1200 | 900 | 39 | Anfrage |
3-80 | 160 | 150 | 70 | 20x1.5x100 | 16 | 500 | 3000 | 2500 | 54 | Anfrage |
4-80 | 225 | 210 | 80 | 24x1.5x130 | 20 | 1000 | 5000 | 4000 | 60 | Anfrage |
KA01 | 73 | 53 | 40 | 10x60 | 10 | 60 | 150 | 80 | 30 | Anfrage |
KA090 | 90 | 73 | 45 | 12x100 | 10 | 150 | 420 | 300 | 35 | Anfrage |
KA015 | 120 | 95 | 47 | 12x100 | 12 | 200 | 650 | 420 | 35 | Anfrage |
KA015S | 120 | 95 | 47 | 16x100 | 12 | 200 | 650 | 420 | 35 | Anfrage |
KA02 | 150 | 120 | 52 | 16x100 | 12 | 500 | 1400 | 800 | 40 | Anfrage |
KA02S | 150 | 120 | 52 | 20x100 | 12 | 500 | 1400 | 800 | 40 | Anfrage |
KA03 | 200 | 170 | 60 | 20x1.5x120 | 15 | 1000 | 3400 | 2500 | 40 | Anfrage |
Stöffl Rudolf GmbH
Gewerbeparkstr. 8
A-4615 Holzhausen
Tel.: +43 (0)7243 50 020
Fax: +43 (0)7243 51 333
E-Mail: office@stoeffl.at