Material: PE schwarz (ab Lager lieferbar)
in grau und weiß auf Anfrage
ArtikelNr. | Außen-Ø | Wandstärke | |
---|---|---|---|
GL10 | 10 | 1.0-2.0 | Anfrage |
GL12 | 12 | 1.0-2.0 | Anfrage |
GL12/3 | 12 | 3.0 | Anfrage |
GL13 | 13 | 1.0-2.0 | Anfrage |
GL14 | 14 | 1.0-2.0 | Anfrage |
GL15 | 15 | 1.0-2.0 | Anfrage |
GL16 | 16 | 1.0-2.0 | Anfrage |
GL18 | 18 | 1.0-2.0 | Anfrage |
GL20 | 20 | 1.0-2.0 | Anfrage |
GL21 | 21 | 1.0-2.5 | Anfrage |
GL22 | 22 | 1.0-2.0 | Anfrage |
GL22/3 | 22 | 3.0 | Anfrage |
GL23 | 23 | 1.0-3.0 | Anfrage |
GL24 | 24 | 1.0-2.5 | Anfrage |
GL25 | 25 | 1.0-2.0 | Anfrage |
GL25/3 | 25 | 3.0 | Anfrage |
GL27 | 27 | 1.0-2.0 | Anfrage |
GL28 | 28 | 1.0-2.0 | Anfrage |
GL30 | 30 | 1.0-2.0 | Anfrage |
GL30/3 | 30 | 2.5-4.0 | Anfrage |
GL32 | 32 | 1.0-2.0 | Anfrage |
GL34 | 34 | 1.0-2.0 | Anfrage |
GL34/3 | 34 | 2.5-4.0 | Anfrage |
GL35 | 35 | 1.0-2.0 | Anfrage |
GL36 | 36 | 1.0-2.0 | Anfrage |
GL38 | 38 | 1.0-2.0 | Anfrage |
GL40 | 40 | 1.0-2.0 | Anfrage |
GL40/3 | 40 | 2.5-4.0 | Anfrage |
GL42 | 42 | 1.0-2.0 | Anfrage |
GL42/3 | 42 | 3.0-4.0 | Anfrage |
GL42/2.5-5 | 42 | 2.5-5.0 | Anfrage |
GL45 | 45 | 1.0-2.0 | Anfrage |
GL46 | 46 | 1.0-2.0 | Anfrage |
GL48 | 48 | 1.0-2.0 | Anfrage |
GL48/3 | 48 | 3.0 | Anfrage |
GL50 | 50 | 1.0-2.0 | Anfrage |
GL50/3 | 50 | 2.5-4.0 | Anfrage |
GL52 | 52 | 1.5-3.5 | Anfrage |
GL55 | 55 | 1.0-2.0 | Anfrage |
GL57 | 57.2 | 1.2-2.7 | Anfrage |
GL60 | 60 | 1.5-2.5 | Anfrage |
GL60/3 | 60 | 3.0-4.0 | Anfrage |
GL63 | 63.5 | 1.5-3.5 | Anfrage |
GL65/3 | 65 | 1.5-3.5 | Anfrage |
GL70 | 70 | 2.0-4.5 | Anfrage |
GL76 | 76 | 1.5-2.5 | Anfrage |
GL76/3 | 76 | 3.0-4.0 | Anfrage |
GL80 | 80 | 1.5-2.0 | Anfrage |
GL82 | 82.6 | 2.0-4.5 | Anfrage |
GL85 | 85 | 1.5-4.0 | Anfrage |
GL89 | 88.9 | 1.8-4.0 | Anfrage |
GL90 | 90 | 2.5-5.0 | Anfrage |
GL95 | 95 | 1.5-4.0 | Anfrage |
GL100 | 100 | 2.0-4.5 | Anfrage |
GL102 | 102 | 2.0-4.0 | Anfrage |
GL105 | 105 | 2.0-4.5 | Anfrage |
GL108 | 108 | 2.9-5.0 | Anfrage |
GL110 | 110 | 2.0-4.5 | Anfrage |
GL114 | 114.3 | 3.2-5.5 | Anfrage |
GL120 | 120 | 2.0-4.0 | Anfrage |
GL125 | 125 | 2.0-6.0 | Anfrage |
GL127 | 127 | 3.2-7.0 | Anfrage |
GL130 | 130 | 2.0-6.0 | Anfrage |
GL133 | 133 | 2.0-6.0 | Anfrage |
GL140 | 140 | 2.0-6.0 | Anfrage |
GL150 | 150 | 2.0-7.0 | Anfrage |
GL152 | 152.4 | 3.2-7.5 | Anfrage |
GL159 | 159 | 2.0-6.5 | Anfrage |
GL168 | 168.3 | 2.0-7.0 | Anfrage |
GL177 | 177.8 | 3.2-8.0 | Anfrage |
GL193 | 193.7 | 3.0-8.0 | Anfrage |
Stöffl Rudolf GmbH
Gewerbeparkstr. 8
A-4615 Holzhausen
Tel.: +43 (0)7243 50 020
Fax: +43 (0)7243 51 333
E-Mail: office@stoeffl.at