ArtikelNr. | Härte (Shore) | Ø D | Ø d1 | h | s | Ø d2 | s1 | l-ab | l | max. Einfederung mm | b | l-Ø | max. Bel. daN | H1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ST6070W | 45 | 60 | 55 | 70 | 3 | 12 | 4 | 98 | 11 | 7 | 80 | 120 | 245 | 43 | Anfrage |
ST6070M | 60 | 60 | 55 | 70 | 3 | 12 | 4 | 98 | 11 | 7 | 80 | 120 | 455 | 43 | Anfrage |
ST6070H | 65 | 60 | 55 | 70 | 3 | 12 | 4 | 98 | 11 | 7 | 80 | 120 | 700 | 43 | Anfrage |
ST7280W | 45 | 72 | 65 | 80 | 4 | 16 | 4 | 106 | 11 | 6 | 95 | 130 | 300 | 53 | Anfrage |
ST7280M | 60 | 72 | 65 | 80 | 4 | 16 | 4 | 106 | 11 | 6 | 95 | 130 | 570 | 53 | Anfrage |
ST7280H | 65 | 72 | 65 | 80 | 4 | 16 | 4 | 106 | 11 | 5 | 95 | 130 | 850 | 53 | Anfrage |
Stöffl Rudolf GmbH
Gewerbeparkstr. 8
A-4615 Holzhausen
Tel.: +43 (0)7243 50 020
Fax: +43 (0)7243 51 333
E-Mail: office@stoeffl.at