Gummiqualität:
EPDM 60° +/-5 Shore
schwarz
BR: Biegeradius
G: Gewicht in Gramm pro Meter
OR: Länge Originalrolle
ArtikelNr. | g | c | a | d | b | e | BR | F | OR | Füller-Profil-Art.-Nr. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P030001 | 90 | 4 | 3 | 10.2 | 1 | 3 | 20 | 3 | 41 | 031001 | Anfrage |
P030002 | 145 | 4 | 3 | 11.6 | 1 | 4.5 | 35 | 6 | 20 | 031002 | Anfrage |
P030003 | 100 | 4 | 3 | 10.2 | 2 | 3 | 20 | 3 | 50 | 031001 | Anfrage |
P030004 | 165 | 4 | 4 | 13.6 | 1.5 | 5 | 35 | 6 | 25 | 031002 | Anfrage |
P030005 | 300 | 7 | 4 | 16 | 1.5 | 7 | 80 | 7 | 20 | 031003/8/9/11 | Anfrage |
P030007 | 440 | 7.3 | 4 | 18 | 2 | 11 | 100 | 8.7 | 15 | 031003/8/9/11 | Anfrage |
P030008 | 150 | 4 | 4 | 12.6 | 3 | 5 | 35 | 6 | 25 | 031002 | Anfrage |
P030009 | 300 | 7 | 4 | 16 | 3 | 7 | 80 | 7 | 20 | 031003/8/9/11 | Anfrage |
P030011 | 300 | 7 | 4.5 | 16 | 5 | 7 | 80 | 7 | 20 | 031003/8/9/11 | Anfrage |
P030012 | 490 | 7.5 | 5 | 19 | 2 | 12.5 | 100 | 9.5 | 15 | 031003/8/9/11 | Anfrage |
P030013 | 345 | 7.5 | 5 | 18 | 3 | 7.5 | 90 | 8 | 20 | 031003/8/9/11 | Anfrage |
P030014 | 460 | 7.5 | 5 | 19 | 3 | 12.5 | 100 | 9.5 | 15 | 031003/8/9/11 | Anfrage |
P030015 | 360 | 7 | 5 | 18.4 | 5 | 9 | 90 | 8 | 20 | 031003/8/9/11 | Anfrage |
P030016 | 460 | 7.3 | 5.5 | 19 | 2 | 11 | 100 | 8.7 | 15 | 031003/8/9/11 | Anfrage |
P030017 | 490 | 7.5 | 6 | 19 | 1.5 | 12.5 | 100 | 9.5 | 15 | 031003/8/9/11 | Anfrage |
P030018 | 350 | 7 | 6 | 19 | 2.5 | 8 | 90 | 8 | 20 | 031003/8/9/11 | Anfrage |
P030019 | 470 | 7.5 | 6 | 19 | 3 | 12.5 | 100 | 9.5 | 15 | 031003/8/9/11 | Anfrage |
P030020 | 480 | 7.5 | 6 | 19 | 4 | 12.5 | 100 | 9.5 | 15 | 031003/8/9/11 | Anfrage |
P030021 | 470 | 8.5 | 6 | 19 | 6 | 9.5 | 100 | 9 | 15 | 031003/8/9/11 | Anfrage |
P030023 | 530 | 7.5 | 6 | 22.7 | 10 | 12.5 | 100 | 9.5 | 15 | 031003/8/9/11 | Anfrage |
P030025 | 550 | 7.5 | 8 | 22 | 3 | 12.5 | 120 | 9.5 | 15 | 031003/8/9/11 | Anfrage |
P030026 | 620 | 8.5 | 8 | 25 | 4 | 12.5 | 100 | 10 | 15 | 031003/8/9/11 | Anfrage |
P030027 | 600 | 7.5 | 10 | 23 | 3 | 12.5 | 120 | 9.5 | 15 | 031003/8/9/11 | Anfrage |
P030028 | 570 | 7.5 | 10 | 24 | 6 | 12.5 | 100 | 9.5 | 15 | 031003/8/9/11 | Anfrage |
P030029 | 415 | 7 | 7 | 20.5 | 3 | 12 | 100 | 8.5 | 50 | 031003/8/9/11 | Anfrage |
P030030 | 950 | 11 | 14 | 29 | 4 | 11 | 100 | 12 | 14.5 | 031003/8/9/11 | Anfrage |
P030031 | 350 | 5 | 5 | 15 | 2 | 6 | 100 | 6 | 50 | 031003/8/9/11 | Anfrage |
Stöffl Rudolf GmbH
Gewerbeparkstr. 8
A-4615 Holzhausen
Tel.: +43 (0)7243 50 020
Fax: +43 (0)7243 51 333
E-Mail: office@stoeffl.at