ArtikelNr. | Material Spindel | Ø D | h | Platte | Gewinde | g | a | SW | b | F | H1 | Bel. daN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10074/10 | Edelstahl | 83 | 88 | nein | M10x50 | 27 | 38 | 14 | 50 | M10 | 91 | 1500 | Anfrage |
10076/10 | Edelstahl | 83 | 113 | nein | M10x75 | 27 | 38 | 14 | 75 | M10 | 116 | 1500 | Anfrage |
10078/10 | Edelstahl | 83 | 138 | nein | M10x100 | 27 | 38 | 14 | 100 | M10 | 141 | 1500 | Anfrage |
10080/10 | Edelstahl | 83 | 163 | nein | M10x125 | 27 | 38 | 14 | 125 | M10 | 166 | 1500 | Anfrage |
10074/12 | Edelstahl | 83 | 88 | nein | M12x50 | 27 | 38 | 14 | 50 | M12 | 91 | 1500 | Anfrage |
10076/12 | Edelstahl | 83 | 113 | nein | M12x75 | 27 | 38 | 14 | 75 | M12 | 116 | 1500 | Anfrage |
10078/12 | Edelstahl | 83 | 138 | nein | M12x100 | 27 | 38 | 14 | 100 | M12 | 141 | 1500 | Anfrage |
10080/12 | Edelstahl | 83 | 163 | nein | M12x125 | 27 | 38 | 14 | 125 | M12 | 166 | 1500 | Anfrage |
10074/14 | Edelstahl | 83 | 88 | nein | M14x50 | 27 | 38 | 14 | 50 | M14 | 91 | 2000 | Anfrage |
10076/14 | Edelstahl | 83 | 113 | nein | M14x75 | 27 | 38 | 14 | 75 | M14 | 116 | 2000 | Anfrage |
10078/14 | Edelstahl | 83 | 138 | nein | M14x100 | 27 | 38 | 14 | 100 | M14 | 141 | 2000 | Anfrage |
10080/14 | Edelstahl | 83 | 163 | nein | M14x125 | 27 | 38 | 14 | 125 | M14 | 166 | 2000 | Anfrage |
10082/14 | Edelstahl | 83 | 188 | nein | M14x150 | 27 | 38 | 14 | 150 | M14 | 191 | 2000 | Anfrage |
10084/14 | Edelstahl | 83 | 213 | nein | M14x175 | 27 | 38 | 14 | 175 | M14 | 216 | 2000 | Anfrage |
10075/10 | Edelstahl | 83 | 88 | ja | M10x50 | 27 | 38 | 14 | 50 | M10 | 91 | 1500 | Anfrage |
10077/10 | Edelstahl | 83 | 113 | ja | M10x75 | 27 | 38 | 14 | 75 | M10 | 116 | 1500 | Anfrage |
10079/10 | Edelstahl | 83 | 138 | ja | M10x100 | 27 | 38 | 14 | 100 | M10 | 141 | 1500 | Anfrage |
10081/10 | Edelstahl | 83 | 163 | ja | M10x125 | 27 | 38 | 14 | 125 | M10 | 166 | 1500 | Anfrage |
10075/12 | Edelstahl | 83 | 88 | ja | M12x50 | 27 | 38 | 14 | 50 | M12 | 91 | 1500 | Anfrage |
10077/12 | Edelstahl | 83 | 113 | ja | M12x75 | 27 | 38 | 14 | 75 | M12 | 116 | 1500 | Anfrage |
10079/12 | Edelstahl | 83 | 138 | ja | M12x100 | 27 | 38 | 14 | 100 | M12 | 141 | 1500 | Anfrage |
10081/12 | Edelstahl | 83 | 163 | ja | M12x125 | 27 | 38 | 14 | 125 | M12 | 166 | 1500 | Anfrage |
10075/14 | Edelstahl | 83 | 88 | ja | M14x50 | 27 | 38 | 14 | 50 | M14 | 91 | 2000 | Anfrage |
10077/14 | Edelstahl | 83 | 113 | ja | M14x75 | 27 | 38 | 14 | 75 | M14 | 116 | 2000 | Anfrage |
10079/14 | Edelstahl | 83 | 138 | ja | M14x100 | 27 | 38 | 14 | 100 | M14 | 141 | 2000 | Anfrage |
10081/14 | Edelstahl | 83 | 163 | ja | M14x125 | 27 | 38 | 14 | 125 | M14 | 166 | 2000 | Anfrage |
10083/14 | Edelstahl | 83 | 188 | ja | M14x150 | 27 | 38 | 14 | 150 | M14 | 191 | 2000 | Anfrage |
10085/14 | Edelstahl | 83 | 213 | ja | M14x175 | 27 | 38 | 14 | 175 | M14 | 216 | 2000 | Anfrage |
10294/10 | Stahl verzinkt | 83 | 88 | nein | M10x50 | 27 | 38 | 14 | 50 | M10 | 91 | 1500 | Anfrage |
10296/10 | Stahl verzinkt | 83 | 113 | nein | M10x75 | 27 | 38 | 14 | 75 | M10 | 116 | 1500 | Anfrage |
10298/10 | Stahl verzinkt | 83 | 138 | nein | M10x100 | 27 | 38 | 14 | 100 | M10 | 141 | 1500 | Anfrage |
10300/10 | Stahl verzinkt | 83 | 163 | nein | M10x125 | 27 | 38 | 14 | 125 | M10 | 166 | 1500 | Anfrage |
10294/12 | Stahl verzinkt | 83 | 88 | nein | M12x50 | 27 | 38 | 14 | 50 | M12 | 91 | 1500 | Anfrage |
10296/12 | Stahl verzinkt | 83 | 113 | nein | M12x75 | 27 | 38 | 14 | 75 | M12 | 116 | 1500 | Anfrage |
10298/12 | Stahl verzinkt | 83 | 138 | nein | M12x100 | 27 | 38 | 14 | 100 | M12 | 141 | 1500 | Anfrage |
10300/12 | Stahl verzinkt | 83 | 163 | nein | M12x125 | 27 | 38 | 14 | 125 | M12 | 166 | 1500 | Anfrage |
10294/14 | Stahl verzinkt | 83 | 88 | nein | M14x50 | 27 | 38 | 14 | 50 | M14 | 91 | 2000 | Anfrage |
10296/14 | Stahl verzinkt | 83 | 113 | nein | M14x75 | 27 | 38 | 14 | 75 | M14 | 116 | 2000 | Anfrage |
10298/14 | Stahl verzinkt | 83 | 138 | nein | M14x100 | 27 | 38 | 14 | 100 | M14 | 141 | 2000 | Anfrage |
10300/14 | Stahl verzinkt | 83 | 163 | nein | M14x125 | 27 | 38 | 14 | 125 | M14 | 166 | 2000 | Anfrage |
10302/14 | Stahl verzinkt | 83 | 188 | nein | M14x150 | 27 | 38 | 14 | 150 | M14 | 191 | 2000 | Anfrage |
10304/14 | Stahl verzinkt | 83 | 213 | nein | M14x175 | 27 | 38 | 14 | 175 | M14 | 216 | 2000 | Anfrage |
10295/10 | Stahl verzinkt | 83 | 88 | ja | M10x50 | 27 | 38 | 14 | 50 | M10 | 91 | 1500 | Anfrage |
10297/10 | Stahl verzinkt | 83 | 113 | ja | M10x75 | 27 | 38 | 14 | 75 | M10 | 116 | 1500 | Anfrage |
10299/10 | Stahl verzinkt | 83 | 138 | ja | M10x100 | 27 | 38 | 14 | 100 | M10 | 141 | 1500 | Anfrage |
10301/10 | Stahl verzinkt | 83 | 163 | ja | M10x125 | 27 | 38 | 14 | 125 | M10 | 166 | 1500 | Anfrage |
10295/12 | Stahl verzinkt | 83 | 88 | ja | M12x50 | 27 | 38 | 14 | 50 | M12 | 91 | 1500 | Anfrage |
10297/12 | Stahl verzinkt | 83 | 113 | ja | M12x75 | 27 | 38 | 14 | 75 | M12 | 116 | 1500 | Anfrage |
10299/12 | Stahl verzinkt | 83 | 138 | ja | M12x100 | 27 | 38 | 14 | 100 | M12 | 141 | 1500 | Anfrage |
10301/12 | Stahl verzinkt | 83 | 163 | ja | M12x125 | 27 | 38 | 14 | 125 | M12 | 166 | 1500 | Anfrage |
10295/14 | Stahl verzinkt | 83 | 88 | ja | M14x50 | 27 | 38 | 14 | 50 | M14 | 91 | 2000 | Anfrage |
10297/14 | Stahl verzinkt | 83 | 113 | ja | M14x75 | 27 | 38 | 14 | 75 | M14 | 116 | 2000 | Anfrage |
10299/14 | Stahl verzinkt | 83 | 138 | ja | M14x100 | 27 | 38 | 14 | 100 | M14 | 141 | 2000 | Anfrage |
10301/14 | Stahl verzinkt | 83 | 163 | ja | M14x125 | 27 | 38 | 14 | 125 | M14 | 166 | 2000 | Anfrage |
10303/14 | Stahl verzinkt | 83 | 188 | ja | M14x150 | 27 | 38 | 14 | 150 | M14 | 191 | 2000 | Anfrage |
10305/14 | Stahl verzinkt | 83 | 213 | ja | M14x175 | 27 | 38 | 14 | 175 | M14 | 216 | 2000 | Anfrage |
Stöffl Rudolf GmbH
Gewerbeparkstr. 8
A-4615 Holzhausen
Tel.: +43 (0)7243 50 020
Fax: +43 (0)7243 51 333
E-Mail: office@stoeffl.at