Material Fußplatte:
Polyamid, glasfaserverstärkt, schwarz
Spindel:
wahlweise Stahl verzinkt oder Edelstahl
Zubehör optional:
Dämpfungsplatte – Anti-Rutsch-Platte (Material PVC)
Artikel-Nummer 7265
Muttern und Unterlegscheiben
ArtikelNr. | Material Spindel | Ø D | a | SW | Max. stat. Bel. daN | |
---|---|---|---|---|---|---|
18/7402 | Stahl verzinkt | M8 | 72 | 6 | 1200 | Anfrage |
18/7404 | Stahl verzinkt | M8 | 92 | 6 | 1200 | Anfrage |
18/7898 | Stahl verzinkt | M8 | 134 | 6 | 1200 | Anfrage |
18/7036 | Stahl verzinkt | M10 | 64 | 8 | 1300 | Anfrage |
18/7038 | Stahl verzinkt | M10 | 99 | 8 | 1300 | Anfrage |
18/7040 | Stahl verzinkt | M10 | 144 | 8 | 1300 | Anfrage |
18/7042 | Stahl verzinkt | M12 | 74 | 10 | 1400 | Anfrage |
18/7044 | Stahl verzinkt | M12 | 94 | 10 | 1400 | Anfrage |
18/7406 | Stahl verzinkt | M12 | 109 | 10 | 1400 | Anfrage |
18/7046 | Stahl verzinkt | M12 | 124 | 10 | 1400 | Anfrage |
18/7048 | Stahl verzinkt | M12 | 154 | 10 | 1400 | Anfrage |
18/7050 | Stahl verzinkt | M14 | 94 | 12 | 1500 | Anfrage |
18/7052 | Stahl verzinkt | M14 | 124 | 12 | 1500 | Anfrage |
18/7888 | Stahl verzinkt | M14 | 149 | 12 | 1500 | Anfrage |
18/7054 | Stahl verzinkt | M16 | 95 | 13 | 1700 | Anfrage |
18/7408 | Stahl verzinkt | M16 | 125 | 13 | 1700 | Anfrage |
18/7056 | Stahl verzinkt | M16 | 140 | 13 | 1700 | Anfrage |
18/7058 | Stahl verzinkt | M16 | 160 | 13 | 1700 | Anfrage |
18/7410 | Stahl verzinkt | M16 | 190 | 13 | 1700 | Anfrage |
18/7060 | Stahl verzinkt | M16 | 200 | 13 | 1700 | Anfrage |
18/83156 | Stahl verzinkt | M16 | 240 | 13 | 1700 | Anfrage |
18/7062 | Stahl verzinkt | M20 | 125 | 17 | 1900 | Anfrage |
18/7064 | Stahl verzinkt | M20 | 155 | 17 | 1900 | Anfrage |
18/7066 | Stahl verzinkt | M20 | 180 | 17 | 1900 | Anfrage |
18/7068 | Stahl verzinkt | M20 | 245 | 17 | 1900 | Anfrage |
18/7403 | Edelstahl AISI 304 | M8 | 72 | 6 | 1200 | Anfrage |
18/7405 | Edelstahl AISI 304 | M8 | 92 | 6 | 1200 | Anfrage |
18/7899 | Edelstahl AISI 304 | M8 | 134 | 6 | 1200 | Anfrage |
18/7037 | Edelstahl AISI 304 | M10 | 64 | 8 | 1300 | Anfrage |
18/7039 | Edelstahl AISI 304 | M10 | 99 | 8 | 1300 | Anfrage |
18/7041 | Edelstahl AISI 304 | M10 | 144 | 8 | 1300 | Anfrage |
18/7043 | Edelstahl AISI 304 | M12 | 74 | 10 | 1400 | Anfrage |
18/7045 | Edelstahl AISI 304 | M12 | 94 | 10 | 1400 | Anfrage |
18/7407 | Edelstahl AISI 304 | M12 | 109 | 10 | 1400 | Anfrage |
18/7047 | Edelstahl AISI 304 | M12 | 124 | 10 | 1400 | Anfrage |
18/7049 | Edelstahl AISI 304 | M12 | 154 | 10 | 1400 | Anfrage |
18/7051 | Edelstahl AISI 304 | M14 | 94 | 12 | 1500 | Anfrage |
18/7053 | Edelstahl AISI 304 | M14 | 124 | 12 | 1500 | Anfrage |
18/7889 | Edelstahl AISI 304 | M14 | 149 | 12 | 1500 | Anfrage |
18/7055 | Edelstahl AISI 304 | M16 | 95 | 13 | 1700 | Anfrage |
18/7409 | Edelstahl AISI 304 | M16 | 125 | 13 | 1700 | Anfrage |
18/7057 | Edelstahl AISI 304 | M16 | 140 | 13 | 1700 | Anfrage |
18/7059 | Edelstahl AISI 304 | M16 | 160 | 13 | 1700 | Anfrage |
18/7411 | Edelstahl AISI 304 | M16 | 190 | 13 | 1700 | Anfrage |
18/7061 | Edelstahl AISI 304 | M16 | 200 | 13 | 1700 | Anfrage |
18/83157 | Edelstahl AISI 304 | M16 | 240 | 13 | 1700 | Anfrage |
18/7063 | Edelstahl AISI 304 | M20 | 125 | 17 | 1900 | Anfrage |
18/7065 | Edelstahl AISI 304 | M20 | 155 | 17 | 1900 | Anfrage |
18/7067 | Edelstahl AISI 304 | M20 | 180 | 17 | 1900 | Anfrage |
18/7069 | Edelstahl AISI 304 | M20 | 245 | 17 | 1900 | Anfrage |
Stöffl Rudolf GmbH
Gewerbeparkstr. 8
A-4615 Holzhausen
Tel.: +43 (0)7243 50 020
Fax: +43 (0)7243 51 333
E-Mail: office@stoeffl.at