Material Fußplatte:
Polyamid, glasfaserverstärkt, schwarz
Spindel:
wahlweise Stahl verzinkt oder Edelstahl
Zubehör optional:
Dämpfungsplatte – Anti-Rutsch-Platte (Material PVC)
Artikel-Nummer 7268
Muttern und Unterlegscheiben
ArtikelNr. | Material Spindel | Ø D | h | a | SW | Max. stat. Bel. daN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
45/83184 | Stahl verzinkt | M14 | 61 | 103 | 12 | 1800 | Anfrage |
45/83186 | Stahl verzinkt | M14 | 91 | 133 | 12 | 1800 | Anfrage |
45/83188 | Stahl verzinkt | M14 | 116 | 158 | 12 | 1800 | Anfrage |
45/7132 | Stahl verzinkt | M16 | 60 | 104 | 13 | 2500 | Anfrage |
45/7486 | Stahl verzinkt | M16 | 90 | 134 | 13 | 2500 | Anfrage |
45/7134 | Stahl verzinkt | M16 | 105 | 149 | 13 | 2500 | Anfrage |
45/7136 | Stahl verzinkt | M16 | 125 | 169 | 13 | 2500 | Anfrage |
45/7488 | Stahl verzinkt | M16 | 155 | 199 | 13 | 2500 | Anfrage |
45/7138 | Stahl verzinkt | M16 | 165 | 209 | 13 | 2500 | Anfrage |
45/83162 | Stahl verzinkt | M16 | 205 | 249 | 13 | 2500 | Anfrage |
45/7140 | Stahl verzinkt | M20 | 86 | 134 | 17 | 2700 | Anfrage |
45/7142 | Stahl verzinkt | M20 | 116 | 164 | 17 | 2700 | Anfrage |
45/7144 | Stahl verzinkt | M20 | 141 | 189 | 17 | 2700 | Anfrage |
45/7146 | Stahl verzinkt | M20 | 206 | 254 | 17 | 2700 | Anfrage |
45/7490 | Stahl verzinkt | M24 | 96 | 144 | 19 | 2900 | Anfrage |
45/7148 | Stahl verzinkt | M24 | 122 | 170 | 19 | 2900 | Anfrage |
45/7150 | Stahl verzinkt | M24 | 152 | 200 | 19 | 2900 | Anfrage |
45/7152 | Stahl verzinkt | M24 | 182 | 230 | 19 | 2900 | Anfrage |
45/7496 | Stahl verzinkt | M24 | 300 | 348 | 19 | 2900 | Anfrage |
45/83185 | Edelstahl AISI 304 | M14 | 61 | 103 | 12 | 1800 | Anfrage |
45/83187 | Edelstahl AISI 304 | M14 | 91 | 133 | 12 | 1800 | Anfrage |
45/83189 | Edelstahl AISI 304 | M14 | 116 | 158 | 12 | 1800 | Anfrage |
45/7133 | Edelstahl AISI 304 | M16 | 60 | 104 | 13 | 2500 | Anfrage |
45/7487 | Edelstahl AISI 304 | M16 | 90 | 134 | 13 | 2500 | Anfrage |
45/7135 | Edelstahl AISI 304 | M16 | 105 | 149 | 13 | 2500 | Anfrage |
45/7137 | Edelstahl AISI 304 | M16 | 125 | 169 | 13 | 2500 | Anfrage |
45/7489 | Edelstahl AISI 304 | M16 | 155 | 199 | 13 | 2500 | Anfrage |
45/7139 | Edelstahl AISI 304 | M16 | 165 | 209 | 13 | 2500 | Anfrage |
45/83163 | Edelstahl AISI 304 | M16 | 205 | 249 | 13 | 2500 | Anfrage |
45/7141 | Edelstahl AISI 304 | M20 | 86 | 134 | 17 | 2700 | Anfrage |
45/7143 | Edelstahl AISI 304 | M20 | 116 | 164 | 17 | 2700 | Anfrage |
45/7145 | Edelstahl AISI 304 | M20 | 141 | 189 | 17 | 2700 | Anfrage |
45/7147 | Edelstahl AISI 304 | M20 | 206 | 254 | 17 | 2700 | Anfrage |
45/7491 | Edelstahl AISI 304 | M24 | 96 | 144 | 19 | 2900 | Anfrage |
45/7149 | Edelstahl AISI 304 | M24 | 122 | 170 | 19 | 2900 | Anfrage |
45/7151 | Edelstahl AISI 304 | M24 | 152 | 200 | 19 | 2900 | Anfrage |
45/7153 | Edelstahl AISI 304 | M24 | 182 | 230 | 19 | 2900 | Anfrage |
45/7497 | Edelstahl AISI 304 | M24 | 300 | 348 | 19 | 2900 | Anfrage |
Stöffl Rudolf GmbH
Gewerbeparkstr. 8
A-4615 Holzhausen
Tel.: +43 (0)7243 50 020
Fax: +43 (0)7243 51 333
E-Mail: office@stoeffl.at