Material Fußplatte:
Polyamid, glasfaserverstärkt, schwarz
Spindel:
wahlweise Stahl verzinkt oder Edelstahl
Zubehör optional:
Dämpfungsplatte – Anti-Rutsch-Platte (Material PVC)
Artikel-Nummer 7267
Muttern und Unterlegscheiben
ArtikelNr. | Material Spindel | Ø D | h | a | SW | Max. stat. Bel. daN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
38/83166 | Stahl verzinkt | M12 | 43 | 79 | 10 | 1500 | Anfrage |
38/83168 | Stahl verzinkt | M12 | 63 | 99 | 10 | 1500 | Anfrage |
38/83170 | Stahl verzinkt | M12 | 78 | 114 | 10 | 1500 | Anfrage |
38/83172 | Stahl verzinkt | M12 | 93 | 129 | 10 | 1500 | Anfrage |
38/83174 | Stahl verzinkt | M12 | 123 | 159 | 10 | 1500 | Anfrage |
38/83176 | Stahl verzinkt | M14 | 61 | 99 | 12 | 1800 | Anfrage |
38/83178 | Stahl verzinkt | M14 | 91 | 129 | 12 | 1800 | Anfrage |
38/83180 | Stahl verzinkt | M14 | 116 | 154 | 12 | 1800 | Anfrage |
38/7110 | Stahl verzinkt | M16 | 60 | 100 | 13 | 2200 | Anfrage |
38/7474 | Stahl verzinkt | M16 | 90 | 130 | 13 | 2200 | Anfrage |
38/7112 | Stahl verzinkt | M16 | 105 | 145 | 13 | 2200 | Anfrage |
38/7114 | Stahl verzinkt | M16 | 125 | 165 | 13 | 2200 | Anfrage |
38/7476 | Stahl verzinkt | M16 | 155 | 195 | 13 | 2200 | Anfrage |
38/7116 | Stahl verzinkt | M16 | 165 | 205 | 13 | 2200 | Anfrage |
38/83182 | Stahl verzinkt | M16 | 205 | 245 | 13 | 2200 | Anfrage |
38/7118 | Stahl verzinkt | M20 | 86 | 130 | 17 | 2400 | Anfrage |
38/7120 | Stahl verzinkt | M20 | 116 | 160 | 17 | 2400 | Anfrage |
38/7122 | Stahl verzinkt | M20 | 141 | 185 | 17 | 2400 | Anfrage |
38/7124 | Stahl verzinkt | M20 | 206 | 250 | 17 | 2400 | Anfrage |
38/7478 | Stahl verzinkt | M24 | 96 | 140 | 19 | 2600 | Anfrage |
38/7126 | Stahl verzinkt | M24 | 122 | 166 | 19 | 2600 | Anfrage |
38/7128 | Stahl verzinkt | M24 | 152 | 196 | 19 | 2600 | Anfrage |
38/7130 | Stahl verzinkt | M24 | 182 | 226 | 19 | 2600 | Anfrage |
38/7484 | Stahl verzinkt | M24 | 300 | 344 | 19 | 2600 | Anfrage |
38/83167 | Edelstahl AISI 304 | M12 | 43 | 79 | 10 | 1500 | Anfrage |
38/83169 | Edelstahl AISI 304 | M12 | 63 | 99 | 10 | 1500 | Anfrage |
38/83171 | Edelstahl AISI 304 | M12 | 78 | 114 | 10 | 1500 | Anfrage |
38/83173 | Edelstahl AISI 304 | M12 | 93 | 129 | 10 | 1500 | Anfrage |
38/83175 | Edelstahl AISI 304 | M12 | 123 | 159 | 10 | 1500 | Anfrage |
38/83177 | Edelstahl AISI 304 | M14 | 61 | 99 | 12 | 1800 | Anfrage |
38/83179 | Edelstahl AISI 304 | M14 | 91 | 129 | 12 | 1800 | Anfrage |
38/83181 | Edelstahl AISI 304 | M14 | 116 | 154 | 12 | 1800 | Anfrage |
38/7111 | Edelstahl AISI 304 | M16 | 60 | 100 | 13 | 2200 | Anfrage |
38/7475 | Edelstahl AISI 304 | M16 | 90 | 130 | 13 | 2200 | Anfrage |
38/7113 | Edelstahl AISI 304 | M16 | 105 | 145 | 13 | 2200 | Anfrage |
38/7115 | Edelstahl AISI 304 | M16 | 125 | 165 | 13 | 2200 | Anfrage |
38/7477 | Edelstahl AISI 304 | M16 | 155 | 195 | 13 | 2200 | Anfrage |
38/7117 | Edelstahl AISI 304 | M16 | 165 | 205 | 13 | 2200 | Anfrage |
38/83183 | Edelstahl AISI 304 | M16 | 205 | 245 | 13 | 2200 | Anfrage |
38/7119 | Edelstahl AISI 304 | M20 | 86 | 130 | 17 | 2400 | Anfrage |
38/7121 | Edelstahl AISI 304 | M20 | 116 | 160 | 17 | 2400 | Anfrage |
38/7123 | Edelstahl AISI 304 | M20 | 141 | 185 | 17 | 2400 | Anfrage |
38/7125 | Edelstahl AISI 304 | M20 | 206 | 250 | 17 | 2400 | Anfrage |
38/7479 | Edelstahl AISI 304 | M24 | 96 | 140 | 19 | 2600 | Anfrage |
38/7127 | Edelstahl AISI 304 | M24 | 122 | 166 | 19 | 2600 | Anfrage |
38/7129 | Edelstahl AISI 304 | M24 | 152 | 196 | 19 | 2600 | Anfrage |
38/7131 | Edelstahl AISI 304 | M24 | 182 | 226 | 19 | 2600 | Anfrage |
38/7485 | Edelstahl AISI 304 | M24 | 300 | 344 | 19 | 2600 | Anfrage |
Stöffl Rudolf GmbH
Gewerbeparkstr. 8
A-4615 Holzhausen
Tel.: +43 (0)7243 50 020
Fax: +43 (0)7243 51 333
E-Mail: office@stoeffl.at