Material: PE schwarz (ab Lager lieferbar)
in grau und weiß auf Anfrage
ArtikelNr. | Außen-Ø | Wandstärke | |
---|---|---|---|
SFL10 | 10 | 1.0-2.0 | Anfrage |
SFL12 | 12 | 1.0-2.0 | Anfrage |
SFL13 | 13 | 1.0-2.0 | Anfrage |
SFL14 | 14 | 1.0-2.0 | Anfrage |
SFL15 | 15 | 1.0-2.0 | Anfrage |
SFL16 | 16 | 1.0-2.0 | Anfrage |
SFL18 | 18 | 1.5-2.5 | Anfrage |
SFL19 | 19 | 1.5-2.5 | Anfrage |
SFL20 | 20 | 1.5-2.5 | Anfrage |
SFL21 | 21 | 1.5-2.5 | Anfrage |
SFL22 | 22 | 1.0-2.0 | Anfrage |
SFL22/3 | 22 | 1.8-3.5 | Anfrage |
SFL24 | 24 | 1.5-2.0 | Anfrage |
SFL25 | 25 | 1.5-2.5 | Anfrage |
SFL25/3 | 25 | 4.0-5.0 | Anfrage |
SFL26 | 26 | 1.5-2.5 | Anfrage |
SFL27 | 27 | 1.0-3.0 | Anfrage |
SFL28 | 28 | 1.5-2.5 | Anfrage |
SFL30 | 30 | 1.5-2.5 | Anfrage |
SFL30/3 | 30 | 2.5-4.5 | Anfrage |
SFL32 | 32 | 1.5-2.5 | Anfrage |
SFL34 | 34 | 1.0-2.0 | Anfrage |
SFL34/3 | 34 | 1.0-3.0 | Anfrage |
SFL35 | 35 | 1.5-2.5 | Anfrage |
SFL38 | 38 | 1.5-2.5 | Anfrage |
SFL40 | 40 | 1.5-3.0 | Anfrage |
SFL42 | 42 | 0.8-2.5 | Anfrage |
SFL45 | 45 | 1.5-2.5 | Anfrage |
SFL48 | 48.4 | 1.2-3.0 | Anfrage |
SFL50 | 50 | 1.0-2.5 | Anfrage |
SFL55 | 55 | 1.0-2.5 | Anfrage |
SFL60 | 60 | 1.5-3.0 | Anfrage |
SFL70 | 70 | 1.0-3.0 | Anfrage |
SFL75 | 75 | 1.0-2.5 | Anfrage |
SFL76 | 76.2 | 1.5-3.5 | Anfrage |
SFL80 | 80 | 1.0-3.0 | Anfrage |
SFL89 | 88.9 | 1.8-3.5 | Anfrage |
Stöffl Rudolf GmbH
Gewerbeparkstr. 8
A-4615 Holzhausen
Tel.: +43 (0)7243 50 020
Fax: +43 (0)7243 51 333
E-Mail: office@stoeffl.at