Material: Polyethylen
Farbe: gelb
Für Whitworth-Rohrgewinde DIN ISO 228 bzw. metrische Gewinde DIN 13
ArtikelNr. | für Gewinde | Außen-Ø | VE | Gewindelänge | Gesamthöhe | |
---|---|---|---|---|---|---|
GSK1/4 | G 1/4" | 14.2 | 100 | 10.3 | 11.1 | Anfrage |
GSK3/8 | G 3/8" | 19 | 100 | 10.2 | 11.1 | Anfrage |
GSK1/2 | G 1/2" | 24.6 | 100 | 11.4 | 12.7 | Anfrage |
GSK3/4 | G 3/4" | 28.5 | 100 | 16.9 | 18.2 | Anfrage |
GSK1 | G 1" | 38.1 | 100 | 18.6 | 19.8 | Anfrage |
GSK1 1/4 | G 1/4" | 44.6 | 100 | 18.5 | 20 | Anfrage |
GSK1 1/2 | G 1/2" | 50 | 100 | 13.4 | 15.2 | Anfrage |
GSK2 | G 2" | 62.2 | 100 | 18.2 | 21.1 | Anfrage |
GSK2 1/2 | G 2 1/2" | 78 | 100 | 21.6 | 27.4 | Anfrage |
GSK10 | M10x1 | 14.2 | 100 | 12.9 | 14.2 | Anfrage |
GSK12 | M12x1 | 16.4 | 100 | 12.7 | 14.2 | Anfrage |
GSK14 | M14x1.5 | 18.2 | 100 | 12.8 | 14.1 | Anfrage |
GSK16 | M16x1.5 | 20 | 100 | 12.8 | 14.2 | Anfrage |
GSK18 | M18x1.5 | 22 | 100 | 13.8 | 15.2 | Anfrage |
GSK20 | M20x1.5 | 24.2 | 100 | 14.8 | 16.4 | Anfrage |
GSK22 | M22x1.5 | 26.5 | 100 | 14.7 | 16.2 | Anfrage |
GSK24 | M24x1.5 | 28.6 | 100 | 14.7 | 16.2 | Anfrage |
GSK42 | M42x2 | 42 | 100 | 16.8 | 18.6 | Anfrage |
Stöffl Rudolf GmbH
Gewerbeparkstr. 8
A-4615 Holzhausen
Tel.: +43 (0)7243 50 020
Fax: +43 (0)7243 51 333
E-Mail: office@stoeffl.at