Qualität: Naturkautschuk NK, grau
Härte: ca. 40° – 50° Shore A
Temperaturbeständigkeit: -30°C bis +80°C
Auch lieferbar in Qualität Silikon für Dauertemperatur von 220°C
ArtikelNr. | Ø D | Ø d1 | h | |
---|---|---|---|---|
LS02-05 | 2 | 5 | 20 | Anfrage |
LS03-07 | 3 | 7 | 20 | Anfrage |
LS3.5-6.5 | 3.5 | 6.5 | 15 | Anfrage |
LS04-08 | 4 | 8 | 20 | Anfrage |
LS05-09 | 5 | 9 | 20 | Anfrage |
LS06-10 | 6 | 10 | 20 | Anfrage |
LS08-12 | 8 | 12 | 20 | Anfrage |
LS09-13 | 9 | 13 | 20 | Anfrage |
LS11-15 | 11 | 15 | 20 | Anfrage |
LS12-17 | 12 | 17 | 25 | Anfrage |
LS12.5-16.5 | 12.5 | 16.5 | 20 | Anfrage |
LS14-18 | 14 | 18 | 20 | Anfrage |
LS16-21 | 16 | 21 | 25 | Anfrage |
LS17-23 | 17 | 23 | 30 | Anfrage |
LS19-24 | 19 | 24 | 25 | Anfrage |
LS22-27 | 22 | 27 | 25 | Anfrage |
LS25-31 | 25 | 31 | 30 | Anfrage |
LS28-34 | 28 | 34 | 30 | Anfrage |
LS31-38 | 31 | 38 | 35 | Anfrage |
LS34-41 | 34 | 41 | 35 | Anfrage |
LS35-44 | 35 | 44 | 40 | Anfrage |
LS38-45 | 38 | 45 | 35 | Anfrage |
LS42-49 | 42 | 49 | 35 | Anfrage |
LS46-54 | 46 | 54 | 40 | Anfrage |
LS50-60 | 50 | 60 | 45 | Anfrage |
LS50-60/S | 50 | 60 | 50 | Anfrage |
LS55-65 | 55 | 65 | 50 | Anfrage |
LS63-73 | 63 | 73 | 50 | Anfrage |
LS65-76 | 65 | 76 | 55 | Anfrage |
LS70-90 | 70 | 90 | 50 | Anfrage |
LS78-92 | 78 | 92 | 50 | Anfrage |
LS85-95 | 85 | 95 | 50 | Anfrage |
LS90-150 | 90 | 150 | 50 | Anfrage |
LS94-107 | 94 | 107 | 65 | Anfrage |
LS95-105 | 95 | 105 | 50 | Anfrage |
LS100-130 | 100 | 130 | 85 | Anfrage |
LS105-125 | 105 | 125 | 50 | Anfrage |
Stöffl Rudolf GmbH
Gewerbeparkstr. 8
A-4615 Holzhausen
Tel.: +43 (0)7243 50 020
Fax: +43 (0)7243 51 333
E-Mail: office@stoeffl.at