Suche
Close this search box.

Stellfuß D 100, schwenkbar +/-5°, verzinkt, mit Befestigungsöse

Verzinkte Oberfläche
Schwingungsgedämpfte Platte

SW = sechskant

Description
ArtikelNr. h Gewinde g a D Ø l SW b F Bel. daN
26090/F 112.5 M16x75 28 37.5 100 69 16 75 M16 1500 Anfrage
26092/F 137.5 M16x100 28 37.5 100 69 16 100 M16 1500 Anfrage
26096/F 187.5 M16x150 28 37.5 100 69 16 150 M16 1500 Anfrage
26100/F 237.5 M16x200 28 37.5 100 69 16 200 M16 1500 Anfrage
26110/F 113.5 M20x75 28 38.5 100 69 20 75 M20 1500 Anfrage
26112/F 138.5 M20x100 28 38.5 100 69 20 100 M20 1500 Anfrage
26116/F 188.5 M20x150 28 38.5 100 69 20 150 M20 1500 Anfrage
26120/F 238.5 M20x200 28 38.5 100 69 20 200 M20 1500 Anfrage
26124/F 288.5 M20x250 28 38.5 100 69 20 250 M20 1500 Anfrage
26130/F 138.5 M24x100 28 38.5 100 69 24 100 M24 1500 Anfrage
26134/F 188.5 M24x150 28 38.5 100 69 24 150 M24 1500 Anfrage
26140/F 238.5 M24x200 28 38.5 100 69 24 200 M24 1500 Anfrage
26144/F 288.5 M24X250 28 38.5 100 69 24 250 M24 1500 Anfrage
26150/F 139.5 M30x100 28 39.5 100 69 30 100 M30 1500 Anfrage
26154/F 189.5 M30x150 28 39.5 100 69 30 150 M30 1500 Anfrage
26158/F 239.5 M30x200 28 39.5 100 69 30 200 M30 1500 Anfrage
26162/F 289.5 M30x250 28 39.5 100 69 30 250 M30 1500 Anfrage
Data sheet download
Stellfuß D 100, schwenkbar +/-5°, verzinkt, mit Befestigungsöse
Question about the product

Technische Zeichnung

Erlaubte Dateiendungen: jpg, jpeg, gif, bmp, png, pdf, doc, dxf, maximale Dateigröße: 15 MB.
Die mit einem * gekennzeichneten Felder sind Pflichtfelder, alle anderen Angaben sind freiwillig.
Bitte beachten Sie unsere Datenschutzerklärung