Gummi-Metall-Puffer, zylindrisch
Typ 2, einseitig Außengewinde, einseitig Innengewinde
Standardqualität:
NK 55° +/-5° Shore
Metallteile weiß verzinkt, CRVI-frei
Diese Schwingungsdämpfer sind ab Lager lieferbar.
(Zwischenverkauf vorbehalten)
Puffer Edelstahl V2A ebenfalls lagernd
Weitere Abmessungen, Gummiqualitäten, Gummi-Härten oder abweichende Gewinde gerne auf Anfrage
Fertigung auch nach Zeichnung oder Muster
ArtikelNr. | Ø D | h | g | l1 | l2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
06-07-2 | 6 | 7 | M3 | 6 | 3 | Anfrage |
08-08-2 | 8 | 8 | M3 | 6 | 3 | Anfrage |
10-07-2 | 10 | 7 | M3 | 6 | 3 | Anfrage |
10-10-2 | 10 | 10 | M4 | 10 | 4 | Anfrage |
10-15-2 | 10 | 15 | M4 | 10 | 4 | Anfrage |
15-08-2 | 15 | 8 | M4 | 10 | 4 | Anfrage |
15-08-2/S | 15 | 8 | M4 | 6 | 4 | Anfrage |
15-10-2 | 15 | 10 | M4 | 10 | 4 | Anfrage |
15-10-2/S2 | 15 | 10 | M5 | 10 | 4 | Anfrage |
15-15-2 | 15 | 15 | M4 | 10 | 6 | Anfrage |
15-15-2/S | 15 | 15 | M5 | 8 | 6 | Anfrage |
15-20-2 | 15 | 20 | M4 | 10 | 4 | Anfrage |
15-30-2 | 15 | 30 | M4 | 10 | 4 | Anfrage |
20-11-2 | 20 | 11 | M6 | 18 | 6 | Anfrage |
20-15-2 | 20 | 15 | M6 | 18 | 6 | Anfrage |
20-20-2 | 20 | 20 | M6 | 18 | 6 | Anfrage |
20-25-2 | 20 | 25 | M6 | 18 | 6 | Anfrage |
20-30-2 | 20 | 30 | M6 | 18 | 6 | Anfrage |
25-15-2 | 25 | 15 | M6 | 18 | 6 | Anfrage |
25-20-2 | 25 | 20 | M6 | 18 | 6 | Anfrage |
25-25-2 | 25 | 25 | M6 | 18 | 6 | Anfrage |
25-28-2 | 25 | 28 | M6 | 16 | 6 | Anfrage |
25-30-2 | 25 | 30 | M6 | 18 | 6 | Anfrage |
30-15-2 | 30 | 15 | M8 | 20 | 8 | Anfrage |
30-20-2 | 30 | 20 | M8 | 20 | 8 | Anfrage |
30-25-2 | 30 | 25 | M8 | 20 | 8 | Anfrage |
30-30-2 | 30 | 30 | M8 | 20 | 8 | Anfrage |
30-40-2 | 30 | 40 | M8 | 20 | 8 | Anfrage |
40-15-2 | 40 | 15 | M8 | 20 | 8 | Anfrage |
40-20-2 | 40 | 20 | M8 | 23 | 8 | Anfrage |
40-20-2/S5 | 40 | 20 | M10 | 28 | 10 | Anfrage |
40-25-2 | 40 | 25 | M8 | 23 | 8 | Anfrage |
40-25-2/S | 40 | 25 | M10 | 28 | 10 | Anfrage |
40-30-2 | 40 | 30 | M8 | 23 | 8 | Anfrage |
40-30-2/S | 40 | 30 | M10 | 28 | 10 | Anfrage |
40-40-2 | 40 | 40 | M8 | 23 | 8 | Anfrage |
40-40-2/S14 | 40 | 40 | M10 | 23 | 10 | Anfrage |
50-20-2 | 50 | 20 | M10 | 28 | 10 | Anfrage |
50-20-2/S29 | 50 | 20 | M8 | 28 | 8 | Anfrage |
50-25-2 | 50 | 25 | M10 | 28 | 10 | Anfrage |
50-30-2 | 50 | 30 | M10 | 28 | 10 | Anfrage |
50-30-2/S26 | 50 | 30 | M8 | 23 | 8 | Anfrage |
50-35-2/S1 | 50 | 35 | M10 | 28 | 10 | Anfrage |
50-40-2 | 50 | 40 | M10 | 28 | 10 | Anfrage |
50-45-2 | 50 | 45 | M10 | 33 | 10 | Anfrage |
50-50-2 | 50 | 50 | M10 | 28 | 10 | Anfrage |
60-30-2 | 60 | 30 | M10 | 28 | 10 | Anfrage |
60-30-2/S1 | 60 | 30 | M12 | 33 | 12 | Anfrage |
60-40-2 | 60 | 40 | M10 | 28 | 10 | Anfrage |
60-40-2/S | 60 | 40 | M12 | 33 | 12 | Anfrage |
70-45-2 | 70 | 45 | M10 | 28 | 10 | Anfrage |
75-25-2 | 75 | 25 | M12 | 37 | 12 | Anfrage |
75-40-2 | 75 | 40 | M12 | 37 | 12 | Anfrage |
75-45-2 | 75 | 45 | M12 | 37 | 12 | Anfrage |
75-50-2 | 75 | 50 | M12 | 37 | 12 | Anfrage |
75-55-2 | 75 | 55 | M12 | 37 | 12 | Anfrage |
100-40-2 | 100 | 40 | M16 | 41 | 16 | Anfrage |
100-50-2 | 100 | 50 | M16 | 41 | 16 | Anfrage |
100-55-2 | 100 | 55 | M16 | 41 | 16 | Anfrage |
100-60-2 | 100 | 60 | M16 | 41 | 16 | Anfrage |
100-75-2 | 100 | 75 | M16 | 41 | 16 | Anfrage |
150-50-2 | 150 | 50 | M16 | 41 | 16 | Anfrage |
150-55-2 | 150 | 55 | M16 | 41 | 16 | Anfrage |
150-75-2 | 150 | 75 | M16 | 41 | 16 | Anfrage |
Stöffl Rudolf GmbH
Gewerbeparkstr. 8
A-4615 Holzhausen
Tel.: +43 (0)7243 50 020
Fax: +43 (0)7243 51 333
E-Mail: office@stoeffl.at